w杯ブラジル大会に関心がありますか?

選択肢

強い関心がある
まあまあ関心がある
ふつう
あまり関心がない
全く関心がない


14060802

地球の裏側での開催にも関わらず、今回も国民的なイベントとして認識されています。
選択回答一覧
強い関心がある まあまあ関心がある ふつう あまり関心がない 全く関心がない
全体回答 275人 338人 189人 125人 132人
性別 男性 202人 199人 90人 70人 72人
女性 73人 139人 99人 55人 60人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 1人 0人
15~19歳 1人 2人 1人 0人 1人
20~24歳 6人 2人 4人 1人 4人
25~29歳 11人 13人 9人 3人 9人
30~34歳 18人 26人 7人 7人 13人
35~39歳 25人 30人 23人 18人 21人
40~44歳 44人 52人 29人 19人 21人
45~49歳 49人 68人 33人 25人 16人
50~54歳 55人 56人 32人 27人 21人
55~59歳 25人 39人 25人 9人 13人
60~64歳 18人 27人 15人 8人 5人
65~69歳 13人 7人 6人 3人 7人
70~74歳 9人 11人 4人 3人 1人
75~79歳 1人 5人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 1人 1人 0人
職業 会社員 139人 140人 63人 55人 43人
会社役員 5人 9人 5人 1人 3人
自由業 6人 20人 7人 5人 6人
主婦 28人 49人 43人 25人 20人
学生 3人 2人 2人 2人 4人
自営業 19人 22人 9人 4人 14人
公務員 30人 37人 15人 9人 12人
その他 45人 59人 45人 24人 30人
結婚 既婚 185人 208人 107人 78人 49人
未婚 90人 130人 82人 47人 83人
子供 子供あり 154人 174人 93人 69人 40人
子供なし 121人 164人 96人 56人 92人
収入 300万円以下 91人 149人 109人 62人 76人
301~400万円 39人 41人 16人 17人 12人
401~500万円 38人 39人 11人 13人 11人
501~600万円 22人 27人 14人 9人 5人
601~700万円 17人 25人 8人 1人 8人
701~800万円 22人 19人 10人 12人 3人
801~900万円 13人 12人 3人 3人 4人
901~1000万円 12人 10人 6人 3人 4人
1000万円以上 21人 16人 12人 5人 9人
アンケート実施期間 : 2014/06/06 ~ 2014/06/08 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1,059人
2014W杯観戦について