現在の子育て環境において、「この部分が改善されればなあ」と思う点を教えてください。

選択肢

保育所数
預け入れ金額
児童の質
保育士数
保育士の質
設備・立地
公的な補助
両親の協力
配偶者の協力
小学生未満はいない

konobubungakaizen

出生率は改善されつつあるものの、依然として少子高齢化が続く昨今。子どもを産みにくい環境こそが少子高齢化に拍車をかけているのではないか、という声も少なくありません。そこで・・・本アンケートでは「子育てなう」の方々およそ150名に、実際に子育てをしていて不満を感じるポイントをいくつか挙げていただきました。なんと40%近い方々が「預け入れ金額」「公的な補助」に不満を感じていることがわかり、「保育所数」「設備・立地」と合わせると約7割の方が金銭面も含めた制度設計に問題を感じているとの結果が出ています。欧米でもイタリアやフランスが深刻な少子化に悩まされていますが、世界最速で高齢化が進む我が国日本の少子化は由々しき問題。政府も少子化対策委員会などを設置したりと対応に追われていますが、まずは私たち一人一人が人口減少の是非、そして後ろの世代に赤字を積み重ねる生き方について真剣に考える必要があるのかもしれません。
選択回答一覧
保育所数 預け入れ金額 児童の質 保育士数 保育士の質 設備・立地 公的な補助 両親の協力 配偶者の協力 小学生未満はいない
全体回答 43 70 23 20 32 47 99 26 34 51
性別 男性 14人 27人 8人 5人 11人 15人 38人 9人 5人 20人
女性 29人 43人 15人 15人 21人 32人 61人 17人 29人 31人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 1人 1人 0人 0人 0人 2人 2人 0人 1人 0人
25~29歳 1人 1人 1人 0人 0人 1人 2人 1人 2人 0人
30~34歳 11人 16人 4人 7人 6人 10人 19人 7人 6人 4人
35~39歳 13人
22人
9人 7人 10人 16人 29人 9人 11人 14人
40~44歳 17人 30人 9人 6人 16人 18人 47人 9人 14人 33人
45~49歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 15人 30人 7人 8人 13人 22人 41人 12人 11人 15人
会社役員 1人 1人 0人 0人 0人 0人 2人 0人 0人 2人
自由業 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 1人
主婦 15人 27人 12人 9人 15人 19人 41人 9人 18人 24人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 3人 4人 1人 0人 0人 0人 4人 3人 4人 3人
公務員 9人 7人 2人 3人 4人 6人 11人 2人 0人 6人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 40人 65人 22人 19人 28人 45人 93人 23人 30人 49人
未婚 3人 5人 1人 1人 4人 2人 6人 3人 4人 2人
子供 子供あり 43人 70人 23人 20人 32人 47人 99人 26人 34人 51人
子供なし 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
収入 300万円以下 14人 15人 9人 7人 8人 16人 26人 11人 17人 25人
301~400万円 9人 22人 6人 4人 6人 8人 19人 6人 9人 4人
401~500万円 8人 11人 1人 2人 8人 9人 19人 5人 2人 4人
501~600万円 2人 6人 3人 2人 1人 2人 11人 2人 1人 5人
601~700万円 2人 5人 0人 2人 1人 4人 5人 0人 0人 2人
701~800万円 3人 4人 1人 2人 3人 4人 6人 0人 0人 4人
801~900万円 3人 2人 0人 0人 0人 2人 6人 1人 1人 2人
901~1000万円 1人 3人 2人 0人 4人 0人 4人 0人 2人 2人
1000万円以上 1人 2人 1人 1人 1人 2人 3人 1人 2人 3人
アンケート実施期間 : 2014/05/29 ~ 2014/05/31 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 201人 / 「子供あり」の方のみ抽出
「小さいお子様の子育て」に関するアンケート調査