カジノに行ったと仮定した場合、最も遊技してみたいと思うものを選んでください。

選択肢

テーブルゲーム(ルーレットやトランプゲームなど)
マシンゲーム(スロットマシンやビデオポーカーなど)
ランダムゲーム(ビンゴやロッテリーなど)
その他

donnnakajinogamewoshitemitai

若い世代には「テーブルゲーム好き」が多いようです。ただ、40代を過ぎると何故かマシンゲーム熱が。手札から類推したりするのはもはや面倒くさいのでしょうか?笑
選択回答一覧
テーブルゲーム(ルーレットやトランプゲームなど) マシンゲーム(スロットマシンやビデオポーカーなど) ランダムゲーム(ビンゴやロッテリーなど) その他
全体回答 802人 631人 306人 248人
性別 男性 501人 402人 166人 152人
女性 301人 229人 140人 96人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 1人 1人
15~19歳 4人 0人 1人 0人
20~24歳 16人 6人 5人 2人
25~29歳 43人 20人 14人 7人
30~34歳 71人 43人 22人 12人
35~39歳 91人 63人 49人 25人
40~44歳 122人 97人 53人 23人
45~49歳 146人 133人 54人 43人
50~54歳 128人 122人 39人 51人
55~59歳 59人 72人 23人 34人
60~64歳 66人 41人 17人 19人
65~69歳 34人 20人 17人 16人
70~74歳 17人 9人 9人 9人
75~79歳 4人 5人 2人 4人
80歳以上 1人 0人 0人 2人
職業 会社員 363人 277人 111人 72人
会社役員 23人 17人 4人 4人
自由業 34人 35人 15人 16人
主婦 107人 97人 68人 38人
学生 12人 4人 7人 4人
自営業 45人 36人 20人 17人
公務員 88人 64人 29人 23人
その他 130人 101人 52人 74人
結婚 既婚 482人 389人 189人 147人
未婚 320人 242人 117人 101人
子供 子供あり 391人 325人 146人 118人
子供なし 411人 306人 160人 130人
収入 300万円以下 324人 266人 156人 141人
301~400万円 107人 78人 41人 22人
401~500万円 96人 48人 28人 18人
501~600万円 77人 62人 25人 22人
601~700万円 47人 36人 16人 12人
701~800万円 44人 48人 15人 9人
801~900万円 32人 28人 9人 9人
901~1000万円 22人 25人 8人 3人
1000万円以上 53人 40人 8人 12人

「テーブルゲーム(ルーレットやトランプゲームなど)」と答えた方にお聞きします。
その中でも何をしてみたいですか?

選択肢

バカラ
ブラックジャック
ポーカー
ダイスゲーム
ルーレット
レッドドック

sononakademonaniwoshitemitaipart1

選択回答一覧
バカラ ブラックジャック ポーカー ダイスゲーム ルーレット レッドドック
全体回答 125人 278人 285人 77人 554人 16人
性別 男性 93人 210人 193人 49人 323人 12人
女性 32人 68人 92人 28人 231人 4人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 1人 1人 1人 3人 0人
20~24歳 0人 3人 8人 1人 10人 0人
25~29歳 8人 21人 21人 3人 19人 2人
30~34歳 12人 31人 34人 3人 37人 0人
35~39歳 14人 37人 36人 13人 69人 3人
40~44歳 19人 44人 40人 13人 87人 0人
45~49歳 29人 50人 53人 17人 105人 5人
50~54歳 21人 46人 40人 9人 90人 3人
55~59歳 6人 19人 17人 5人 43人 1人
60~64歳 10人 15人 18人 7人 50人 2人
65~69歳 3人 8人 9人 3人 25人 0人
70~74歳 2人 3人 7人 2人 13人 0人
75~79歳 1人 0人 0人 0人 3人 0人
80歳以上 0人 0人 1人 0人 0人 0人
職業 会社員 60人 141人 133人 29人 249人 7人
会社役員 6人 6人 6人 3人 14人 0人
自由業 7人 16人 16人 6人 22人 3人
主婦 7人 22人 32人 14人 89人 0人
学生 1人 3人 6人 1人 8人 0人
自営業 11人 16人 18人 3人 24人 1人
公務員 15人 30人 30人 4人 62人 2人
その他 18人 44人 44人 17人 86人 3人
結婚 既婚 63人 149人 154人 40人 353人 6人
未婚 62人 129人 131人 37人 201人 10人
子供 子供あり 50人 124人 124人 30人 283人 4人
子供なし 75人 154人 161人 47人 271人 12人
収入 300万円以下 42人 93人 104人 34人 225人 7人
301~400万円 19人 37人 43人 9人 71人 2人
401~500万円 16人 40人 35人 7人 60人 2人
501~600万円 11人 26人 32人 10人 55人 1人
601~700万円 6人 19人 15人 3人 36人 0人
701~800万円 8人 17人 18人 5人 33人 1人
801~900万円 5人 14人 12人 3人 26人 1人
901~1000万円 6人 8人 9人 0人 13人 0人
1000万円以上 12人 24人 17人 6人 35人 2人

「マシンゲーム(スロットマシンやビデオポーカーなど)」と答えた方にお聞きします。
その中でも何をしてみたいですか?

選択肢

スロットマシン
ビデオキノ
ビデオロッテリー
ビデオポーカー

sononakadenaniwoshitemitaidesuka2

選択回答一覧
スロットマシン ビデオキノ ビデオロッテリー ビデオポーカー
全体回答 601人 21人 17人 71人
性別 男性 384人 15人 12人 52人
女性 217人 6人 5人 19人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人
20~24歳 5人 2人 0人 0人
25~29歳 19人 0人 0人 3人
30~34歳 40人 2人 2人 7人
35~39歳 56人 5人 3人 12人
40~44歳 92人 3人 0人 13人
45~49歳 129人 4人 6人 12人
50~54歳 116人 4人 3人 12人
55~59歳 70人 0人 1人 3人
60~64歳 40人 0人 1人 7人
65~69歳 20人 1人 1人 1人
70~74歳 9人 0人 0人 1人
75~79歳 5人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 262人 10人 4人 36人
会社役員 17人 0人 0人 1人
自由業 34人 2人 3人 8人
主婦 90人 2人 2人 7人
学生 3人 2人 0人 0人
自営業 35人 0人 0人 4人
公務員 61人 1人 3人 3人
その他 99人 4人 5人 12人
結婚 既婚 370人 11人 8人 37人
未婚 231人 10人 9人 34人
子供 子供あり 309人 9人 6人 31人
子供なし 292人 12人 11人 40人
収入 300万円以下 251人 8人 6人 28人
301~400万円 73人 3人 2人 12人
401~500万円 46人 3人 1人 5人
501~600万円 60人 2人 3人 8人
601~700万円 35人 0人 0人 2人
701~800万円 47人 1人 2人 1人
801~900万円 25人 2人 1人 4人
901~1000万円 25人 0人 0人 1人
1000万円以上 39人 2人 2人 10人

「ランダムゲーム(ビンゴやロッテリーなど)」と答えた方にお聞きします。
その中でも何をしてみたいですか?

選択肢

ビンゴ
ロッテリー(くじ)

sononakademonaniwoshitemitaipart3

選択回答一覧
ビンゴ ロッテリー(くじ)
全体回答 270人 87人
性別 男性 147人 49人
女性 123人 38人
年齢 10歳未満 0人 0人
10~14歳 0人 1人
15~19歳 1人 0人
20~24歳 5人 0人
25~29歳 9人 9人
30~34歳 19人 6人
35~39歳 42人 18人
40~44歳 49人 14人
45~49歳 47人 17人
50~54歳 36人 7人
55~59歳 22人 3人
60~64歳 15人 3人
65~69歳 15人 7人
70~74歳 8人 2人
75~79歳 2人 0人
80歳以上 0人 0人
職業 会社員 96人 36人
会社役員 4人 0人
自由業 14人 7人
主婦 57人 18人
学生 6人 1人
自営業 18人 5人
公務員 27人 4人
その他 48人 16人
結婚 既婚 172人 43人
未婚 98人 44人
子供 子供あり 131人 30人
子供なし 139人 57人
収入 300万円以下 135人 48人
301~400万円 37人 12人
401~500万円 25人 5人
501~600万円 20人 9人
601~700万円 16人 2人
701~800万円 14人 5人
801~900万円 9人 1人
901~1000万円 6人 2人
1000万円以上 8人 3人
アンケート実施期間 : 2014/06/24 ~ 2014/06/26 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1607人
カジノに関するアンケート調査