カジノに行くと仮定した場合、一回の予算はどのくらいを見込みますか?【経験者のみ】また、あなたの最大勝ち金額、負け金額を教えてください。

選択肢

5千円以内
5千円~1万円
2万円以内
3万円以内
5万円以内
7万円以内
10万円以内
15万円以内
20万円以内
それ以上

ikkainoyosanhadoushimasuka

ほとんどの方が10,000円以内という結果に。程よく楽しみたいという人が多いようです。
選択回答一覧
5000円以内 5000~10000円 2万円以内 3万円以内 5万円以内 7万円以内 10万円以内 15万円以内 20万円以内 それ以上
全体回答 779人 422人 153人 111人 74人 1人 37人 1人 3人 26人
性別 男性 400人 275人 103人 81人 51人 0人 33人 1人 3人 24人
女性 379人 147人 50人 30人 23人 1人 4人 0人 0人 2人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 4人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 16人 4人 1人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 29人 21人 6人 2人 7人 0人 3人 0人 0人 0人
30~34歳 50人 35人 17人 9人 6人 0人 2人 0人 1人 1人
35~39歳 95人 46人 13人 11人 8人 0人 2人 0人 1人 1人
40~44歳 124人 67人 26人 14人 5人 0人 0人 0人 0人 1人
45~49歳 134人 83人 20人 23人 16人 0人 9人 0人 0人 5人
50~54歳 150人 65人 26人 21人 13人 1人 6人 1人 0人 3人
55~59歳 74人 42人 17人 8人 8人 0人 3人 0人 0人 8人
60~64歳 45人 28人 16人 9人 6人 0人 7人 0人 1人 2人
65~69歳 28人 16人 10人 7人 2人 0人 3人 0人 0人 3人
70~74歳 21人 7人 1人 4人 2人 0人 2人 0人 0人 1人
75~79歳 7人 5人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
80歳以上 1人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 292人 190人 67人 47人 34人 1人 15人 0人 1人 11人
会社役員 10人 10人 6人 7人 5人 0人 2人 0人 0人 0人
自由業 35人 12人 5人 12人 4人 0人 3人 1人 0人 1人
主婦 150人 55人 18人 15人 7人 0人 1人 0人 0人 1人
学生 16人 4人 0人 2人 2人 0人 1人 0人 0人 0人
自営業 46人 24人 14人 4人 3人 0人 3人 0人 0人 2人
公務員 72人 53人 19人 15人 8人 0人 3人 0人 1人 1人
その他 158人 74人 24人 9人 11人 0人 9人 0人 1人 10人
結婚 既婚 448人 268人 110人 67人 46人 1人 22人 0人 2人 14人
未婚 331人 154人 43人 44人 28人 0人 15人 1人 1人 12人
子供 子供あり 368人 216人 89人 50人 38人 1人 19人 0人 1人 13人
子供なし 411人 206人 64人 61人 36人 0人 18人 1人 2人 13人
収入 300万円以下 420人 167人 56人 33人 23人 0人 13人 1人 2人 12人
301~400万円 87人 55人 19人 18人 12人 1人 3人 0人 0人 2人
401~500万円 73人 39人 18人 10人 11人 0人 4人 0人 0人 2人
501~600万円 56人 45人 14人 13人 3人 0人 6人 0人 1人 4人
601~700万円 33人 33人 12人 4人 7人 0人 2人 0人 0人 1人
701~800万円 38人 27人 11人 9人 6人 0人 4人 0人 0人 1人
801~900万円 23人 15人 7人 11人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 25人 11人 6人 3人 4人 0人 0人 0人 0人 1人
1000万円以上 24人 30人 10人 10人 7人 0人 5人 0人 0人 3人

ちなみに・・・本アンケートの調査では、カジノ経験がある人にこんな質問もしてみました。
ご自身が今まで経験された、最大の「勝ち」金額を教えてください。(日本円で)

選択肢

5000円以下
5001円~10000円
10001円~30000円
30001円~50000円
50001円~100000万円
100001円~200000万円
200001円~500000万円
500001円~1000000万円
1000000円以上

saidainokachikingaku

およそ6割の方が5000円以内のようです!(悲)100,000以上の勝ち経験者は5%とかなり厳しい戦いのようです・・・。気になる最大の負け金額はこの下!
選択回答一覧
5000円以下 5001円~10000円 10001円~30000円 30001円~50000円 50001円~100000万円 100001円~200000万円 200001円~500000万円 500001円~1000000万円 1000000円以上
全体回答 256人 48人 52人 24人 27人 10人 5人 2人 3人
性別 男性 139人 35人 39人 19人 21人 9人 4人 1人 3人
女性 117人 13人 13人 5人 6人 1人 1人 1人 0人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 3人 0人 1人 1人 1人 0人 1人 0人 0人
30~34歳 11人 1人 2人 0人 2人 1人 0人 0人 0人
35~39歳 24人 1人 5人 4人 1人 0人 0人 0人 1人
40~44歳 33人 2人 9人 3人 2人 1人 1人 0人 0人
45~49歳 57人 11人 9人 2人 12人 4人 2人 0人 1人
50~54歳 53人 15人 6人 5人 4人 2人 0人 1人 0人
55~59歳 23人 4人 7人 5人 1人 0人 0人 1人 0人
60~64歳 26人 5人 12人 1人 2人 1人 1人 0人 0人
65~69歳 15人 6人 1人 1人 2人 1人 0人 0人 0人
70~74歳 5人 1人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 1人
75~79歳 5人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 106人 21人 30人 14人 12人 7人 2人 1人 2人
会社役員 9人 6人 3人 1人 2人 1人 1人 0人 0人
自由業 10人 0人 2人 1人 1人 0人 0人 0人 0人
主婦 46人 5人 3人 0人 3人 1人 1人 1人 0人
学生 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 18人 4人 5人 1人 0人 1人 1人 0人 0人
公務員 20人 5人 3人 1人 5人 0人 0人 0人 0人
その他 44人 7人 6人 6人 4人 0人 0人 0人 1人
結婚 既婚 179人 36人 37人 19人 19人 8人 2人 1人 3人
未婚 77人 12人 15人 5人 8人 2人 3人 1人 0人
子供 子供あり 133人 31人 29人 15人 15人 8人 2人 0人 2人
子供なし 123人 17人 23人 9人 12人 2人 3人 2人 1人
収入 300万円以下 106人 14人 15人 7人 8人 2人 3人 0人 0人
301~400万円 22人 4人 8人 1人 2人 1人 1人 0人 2人
401~500万円 22人 4人 3人 3人 3人 1人 0人 1人 0人
501~600万円 31人 3人 3人 3人 0人 1人 0人 0人 1人
601~700万円 11人 6人 3人 0人 3人 1人 0人 0人 0人
701~800万円 17人 4人 5人 2人 1人 1人 0人 0人 0人
801~900万円 8人 5人 2人 0人 3人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 18人 4人 3人 3人 1人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 21人 4人 10人 5人 6人 3人 1人 1人 0人

ご自身が今まで経験された、最大の「負け」金額を教えてください。(日本円で)

選択肢

5000円以下
5001円~10000円
10001円~30000円
30001円~50000円
50001円~100000万円
100001円~200000万円
200001円~500000万円
500001円~1000000万円
1000000円以上

saidainomakemakekingaku

多くの方が5000円以内で止めているようです。早めに手を引くことが負けないコツ!?かもしれません。なかには1,000,000近く負けた方もいらっしゃるようですが・・・(涙)
選択回答一覧
5000円以下 5001円~10000円 10001円~30000円 30001円~50000円 50001円~100000万円 100001円~200000万円 200001円~500000万円 500001円~1000000万円 1000000円以上
全体回答 236人 67人 51人 24人 29人 6人 3人 2人 0人
性別 男性 116人 50人 41人 20人 26人 4人 2人 2人 0人
女性 120人 17人 10人 4人 3人 2人 1人 0人 0人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 2人 1人 1人 1人 1人 1人 0人 0人 0人
30~34歳 12人 1人 1人 1人 1人 1人 0人 0人 0人
35~39歳 26人 4人 2人 1人 1人 0人 0人 0人 0人
40~44歳 31人 9人 6人 2人 1人 0人 0人 0人 0人
45~49歳 56人 14人 10人 5人 10人 1人 1人 1人 0人
50~54歳 46人 14人 12人 6人 4人 2人 1人 1人 0人
55~59歳 26人 3人 7人 4人 0人 1人 0人 0人 0人
60~64歳 19人 11人 6人 4人 5人 0人 1人 0人 0人
65~69歳 9人 6人 5人 0人 4人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 5人 2人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 3人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 98人 35人 25人 12人 16人 2人 1人 1人 0人
会社役員 9人 4人 2人 3人 2人 1人 0人 1人 0人
自由業 7人 4人 0人 1人 1人 1人 0人 0人 0人
主婦 45人 6人 4人 1人 2人 1人 1人 0人 0人
学生 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 15人 4人 4人 2人 3人 1人 1人 0人 0人
公務員 20人 3人 8人 3人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 39人 11人 8人 2人 5人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 164人 46人 40人 20人 21人 3人 0人 2人 0人
未婚 72人 21人 11人 4人 8人 3人 3人 0人 0人
子供 子供あり 127人 32人 31人 15人 17人 3人 1人 2人 0人
子供なし 109人 35人 20人 9人 12人 3人 2人 0人 0人
収入 300万円以下 98人 22人 12人 6人 7人 4人 3人 0人 0人
301~400万円 20人 8人 3人 4人 3人 0人 0人 0人 0人
401~500万円 17人 9人 4人 4人 3人 0人 0人 0人 0人
501~600万円 23人 8人 6人 0人 3人 1人 0人 1人 0人
601~700万円 14人 2人 4人 2人 2人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 14人 4人 8人 1人 2人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 8人 4人 3人 2人 1人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 17人 4人 4人 1人 2人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 25人 6人 7人 4人 6人 1人 0人 1人 0人
アンケート実施期間 : 2014/06/24 ~ 2014/06/26 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1607人
カジノに関するアンケート調査