平均退社時刻を教えてください。

選択肢

17:00~18:00
18:00~19:00
19:00~20:00
20:00~21:00
21:00~22:00
22:00~23:00
23:00~24:00
その他

Book1_13097_image001_result

「17:00~18:00」と答えた人が一番多く、46%でした。続いて「18:00~19:00」が26%、「19:00~20:00」が11%という結果に。
選択回答一覧
17:00~18:00 18:00~19:00 19:00~20:00 20:00~21:00 21:00~22:00 22:00~23:00 23:00~24:00 その他
全体回答 84 47 21 12 2 2 1 15
性別 男性 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
女性 84人 47人 21人 12人 2人 2人 1人 15人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 36人 23人 10人 6人 0人 1人 1人 7人
40~44歳 48人 24人 11人 6人 2人 1人 0人 8人
45~49歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 84人 47人 21人 12人 2人 2人 1人 15人
会社役員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自由業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 35人 13人 4人 2人 1人 1人 0人 8人
未婚 49人 34人 17人 10人 1人 1人 1人 7人
子供 子供あり 27人 7人 1人 0人 0人 0人 0人 8人
子供なし 57人 40人 20人 12人 2人 2人 1人 7人
収入 300万円以下 47人 28人 11人 4人 1人 2人 0人 12人
301~400万円 22人 10人 4人 2人 1人 0人 0人 1人
401~500万円 10人 6人 2人 4人 0人 0人 1人 2人
501~600万円 2人 0人 3人 2人 0人 0人 0人 0人
601~700万円 1人 2人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
アンケート実施期間 : 2014/06/25 ~ 2014/07/25 / 実施方法 : ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 184人(女性のみ対象)
女性の職場環境調査