部下(正社員)の人数を教えてください

選択肢

0人
1人
2人
3人
4人
5~10人
11人~20人
21人~50人
51人~100人
101人以上

image001_result

女性が職場で活躍できる環境を整えることは、日本の経済成長戦略の一環として、国も力を入れています。女性の役員や管理職の増加を、具体的な数値をあげて取り組むよう企業に要請しているようです。しかし、小さいお子さんを預ける場所の不足(「待機児童の問題」)など、様々な課題がありますね。
選択回答一覧
0人 1人 2人 3人 4人 5~10人 11人~20人 21人~50人 51人~100人 101人以上
全体回答 105人 4人 10人 6人 2人 19人 11人 7人 6人 14人
性別 男性 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
女性 105人 4人 10人 6人 2人 19人 11人 7人 6人 14人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 52人 2人 4人 1人 1人 7人 4人 4人 2人 7人
40~44歳 53人 2人 6人 5人 1人 12人 7人 3人 4人 7人
45~49歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 105人 4人 10人 6人 2人 19人 11人 7人 6人 14人
会社役員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自由業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 41人 0人 0人 4人 2人 8人 5人 1人 1人 2人
未婚 64人 4人 10人 2人 0人 11人 6人 6人 5人 12人
子供 子供あり 31人 0人 0人 1人 1人 2人 4人 1人 0人 3人
子供なし 74人 4人 10人 5人 1人 17人 7人 6人 6人 11人
収入 300万円以下 60人 2人 5人 3人 1人 11人 4人 6人 4人 9人
301~400万円 22人 2人 4人 1人 0人 3人 3人 0人 2人 3人
401~500万円 16人 0人 1人 0人 1人 4人 2人 0人 0人 1人
501~600万円 4人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 1人
601~700万円 2人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人
701~800万円 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
アンケート実施期間 : 2014/06/25 ~ 2014/07/25 / 実施方法 : ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 184人(女性のみ対象)
女性の職場環境調査