部下(正社員、契約社員、アルバイト、パートも含む)の人数を教えてください

選択肢

0人
1人
2人
3人
4人
5~10人
11人~20人
21人~50人
51人~100人
101人以上

image001_result

選択回答一覧
0人 1人 2人 3人 4人 5~10人 11人~20人 21人~50人 51人~100人 101人以上
全体回答 118人 8人 10人 5人 3人 14人 8人 6人 4人 8人
性別 男性 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
女性 118人 8人 10人 5人 3人 14人 8人 6人 4人 8人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 52人 5人 5人 0人 2人 8人 3人 3人 1人 5人
40~44歳 66人 3人 5人 5人 1人 6人 5人 3人 3人 3人
45~49歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 118人 8人 10人 5人 3人 14人 8人 6人 4人 8人
会社役員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自由業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 43人 3人 2人 3人 2人 7人 1人 2人 0人 1人
未婚 75人 5人 8人 2人 1人 7人 7人 4人 4人 7人
子供 子供あり 31人 2人 0人 1人 1人 1人 2人 2人 0人 3人
子供なし 87人 6人 10人 4人 2人 13人 6人 4人 4人 5人
収入 300万円以下 67人 4人 6人 3人 2人 6人 4人 3人 3人 7人
301~400万円 27人 3人 2人 0人 0人 4人 2人 0人 1人 1人
401~500万円 16人 1人 2人 0人 1人 3人 1人 1人 0人 0人
501~600万円 5人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人
601~700万円 2人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 1人 0人 0人
701~800万円 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
アンケート実施期間 : 2014/06/25 ~ 2014/07/25 / 実施方法 : ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 184人(女性のみ対象)
女性の職場環境調査