次の秋スタート地上波民放ドラマのうちすでにご覧になったものを選んでください(複数回答可)

選択肢

ドクターX 3
きょうは会社休みます。
信長協奏曲
すべてがFになる
ディア・シスター
Nのために
地獄先生ぬ~べ~
素敵な選TAXI
SAKURA~事件を聞く女~
黒服物語
ファーストクラス2
ごめんね青春!
ボーダーライン
ぼんくら
MOZU Season2
新・刑事吉永誠一
女はそれを許さない
さよなら私
相棒 season13
ママとパパが生きる理由。

Book1_26851_image001_result

選択回答一覧(1)
ドクターX 3 きょうは会社休みます。 信長協奏曲 すべてがFになる ディア・シスター Nのために 地獄先生ぬ~べ~ 素敵な選TAXI SAKURA 黒服物語
全体回答 419人 364人 303人 212人 132人 226人 272人 234人 155人 81人
性別 男性 242人 153人 153人 89人 53人 93人 158人 99人 70人 47人
女性 177人 211人 150人 123人 79人 133人 114人 135人 85人 34人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 2人 2人 0人 1人 1人 1人 1人 0人 1人 0人
20~24歳 8人 7人 7人 6人 4人 5人 11人 8人 1人 4人
25~29歳 8人 20人 12人 8人 7人 8人 13人 9人 5人 5人
30~34歳 26人 28人 20人 13人 9人 11人 30人 13人 8人 4人
35~39歳 39人 35人 35人 30人 15人 21人 34人 19人 14人 10人
40~44歳 62人 66人 50人 35人 18人 43人 45人 40人 15人 13人
45~49歳 73人 70人 55人 36人 30人 48人 55人 57人 24人 12人
50~54歳 75人 64人 58人 40人 25人 42人 50人 43人 31人 16人
55~59歳 44人 37人 37人 21人 15人 21人 18人 26人 24人 6人
60~64歳 36人 25人 19人 12人 6人 15人 11人 13人 17人 6人
65~69歳 23人 6人 6人 8人 2人 9人 2人 4人 11人 4人
70~74歳 16人 3人 2人 2人 0人 1人 1人 1人 2人 1人
75~79歳 7人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 0人
80歳以上 0人 1人 2人 0人 0人 1人 1人 1人 0人 0人
職業 会社員 167人 169人 125人 89人 50人 91人 117人 95人 41人 33人
会社役員 13人 5人 10人 4人 2人 2人 4人 4人 3人 3人
自由業 15人 15人 7人 4人 4人 7人 8人 8人 5人 4人
主婦 66人 76人 63人 48人 35人 55人 47人 66人 43人 10人
学生 6人 5人 3人 2人 2人 2人 3人 2人 1人 1人
自営業 20人 19人 21人 9人 4人 13人 18人 9人 6人 4人
公務員 36人 24人 26人 14人 10人 18人 25人 10人 9人 6人
その他 96人 51人 48人 42人 25人 38人 50人 40人 47人 20人
結婚 既婚 260人 227人 199人 128人 76人 145人 170人 150人 98人 51人
未婚 159人 137人 104人 84人 56人 81人 102人 84人 57人 30人
子供 子供あり 211人 190人 164人 98人 63人 115人 139人 116人 80人 34人
子供なし 208人 174人 139人 114人 69人 111人 133人 118人 75人 47人
収入 300万円以下 188人 172人 140人 119人 73人 111人 139人 120人 93人 43人
301~400万円 60人 58人 46人 33人 20人 37人 30人 29人 21人 10人
401~500万円 38人 31人 22人 15人 7人 19人 30人 16人 11人 9人
501~600万円 37人 25人 27人 18人 10人 17人 17人 17人 8人 4人
601~700万円 27人 16人 16人 7人 6人 13人 14人 11人 7人 3人
701~800万円 26人 24人 15人 8人 4人 13人 24人 13人 5人 4人
801~900万円 14人 10人 12人 3人 4人 3人 4人 8人 4人 2人
901~1000万円 14人 14人 8人 4人 4人 8人 3人 9人 1人 1人
1000万円以上 15人 14人 17人 5人 4人 5人 11人 11人 5人 5人

 

選択回答一覧(2)
ファーストクラス2 ごめんね青春! ボーダーライン ぼんくら MOZU Season2 新・刑事吉永誠一 女はそれを許さない さよなら私 相棒 season13 ママとパパが生きる理由。
全体回答 188人 206人 110人 103人 224人 79人 116人 107人 498人 53人
性別 男性 91人 84人 63人 54人 115人 45人 54人 49人 308人 31人
女性 97人 122人 47人 49人 109人 34人 62人 58人 190人 22人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 1人 2人 0人 2人 1人 0人 0人 4人 0人
20~24歳 6人 10人 0人 0人 8人 1人 4人 2人 9人 0人
25~29歳 10人 8人 1人 3人 6人 2人 3人 0人 16人 4人
30~34歳 16人 12人 4人 5人 17人 2人 6人 5人 40人 4人
35~39歳 24人 27人 6人 10人 28人 9人 11人 9人 48人 4人
40~44歳 37人 40人 9人 6人 41人 8人 23人 21人 72人 7人
45~49歳 38人 40人 21人 19人 39人 12人 19人 18人 77人 11人
50~54歳 34人 33人 26人 21人 34人 14人 18人 22人 79人 13人
55~59歳 14人 19人 17人 13人 26人 10人 11人 11人 59人 6人
60~64歳 7人 14人 11人 12人 11人 10人 11人 13人 43人 2人
65~69歳 1人 1人 5人 8人 9人 7人 6人 4人 26人 1人
70~74歳 1人 1人 6人 4人 1人 2人 3人 2人 16人 1人
75~79歳 0人 0人 2人 0人 2人 0人 1人 0人 5人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 2人 0人 1人 0人 0人 4人 0人
職業 会社員 98人 82人 35人 35人 94人 31人 41人 34人 193人 34人
会社役員 3人 4人 6人 0人 1人 3人 3人 2人 16人 1人
自由業 9人 13人 4人 4人 11人 3人 3人 4人 18人 0人
主婦 40人 47人 21人 19人 45人 10人 22人 28人 67人 8人
学生 0人 2人 2人 0人 5人 1人 0人 0人 12人 1人
自営業 8人 6人 5人 9人 18人 4人 7人 8人 31人 1人
公務員 8人 14人 10人 13人 16人 4人 10人 10人 45人 4人
その他 22人 38人 27人 23人 34人 23人 30人 21人 116人 4人
結婚 既婚 119人 133人 71人 69人 144人 41人 70人 71人 315人 34人
未婚 69人 73人 39人 34人 80人 38人 46人 36人 183人 19人
子供 子供あり 89人 114人 55人 55人 112人 37人 55人 58人 258人 26人
子供なし 99人 92人 55人 48人 112人 42人 61人 49人 240人 27人
収入 300万円以下 75人 114人 55人 47人 110人 46人 63人 60人 226人 17人
301~400万円 30人 31人 13人 17人 32人 8人 13人 11人 69人 3人
401~500万円 18人 12人 7人 6人 12人 8人 8人 9人 57人 9人
501~600万円 14人 15人 8人 12人 25人 2人 11人 4人 37人 6人
601~700万円 19人 10人 7人 3人 10人 2人 6人 2人 29人 5人
701~800万円 12人 11人 8人 8人 13人 3人 6人 4人 27人 4人
801~900万円 6人 2人 2人 3人 11人 3人 2人 3人 18人 2人
901~1000万円 7人 3人 3人 3人 6人 2人 3人 6人 13人 2人
1000万円以上 7人 8人 7人 4人 5人 5人 4人 8人 22人 5人
「相棒」シリーズやはり強し! テレビ朝日は他にも「ドクターX~外科医・大門未知子~」(米倉涼子主演)が大人気。ビデオリサーチの調べによると、初回放送から4週連続で20%超えの視聴率を獲得しているようです。綾瀬はるかが“こじらせ女子”を演じる「きょうは会社休みます。」を見ていると回答した人は364人、小栗旬主演の月9「信長協奏曲」も好調です。Sexy Zoneの中島健人が出演する「黒服物語」は低調のよう。人気アイドルが出ていることだけが高視聴率に繋がるわけではなさそうですね。
アンケート実施期間 : 2014/10/29 ~ 2014/10/31 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1071人
秋のドラマ