何通ぐらい出しますか?

年賀状出しますか?
⇒「自分から出す」と答えた方への質問です。

選択肢

10通以下
11通以上20通以下
21通以上30通以下
31通以上40通以下
41通以上50通以下
51通以上60通以下
61通以上70通以下
71通以上80通以下
81通以上90通以下
91通以上

Book1_17581_image001_result

選択回答一覧
10通以下 11通以上20通以下 21通以上30通以下 31通以上40通以下 41通以上50通以下 51通以上60通以下 61通以上70通以下 71通以上80通以下 81通以上90通以下 91通以上
全体回答 91人 122人 122人 106人 119人 89人 41人 36人 22人 210人
性別 男性 43人 42人 51人 53人 60人 59人 27人 16人 14人 155人
女性 48人 80人 71人 53人 59人 30人 14人 20人 8人 55人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
20~24歳 6人 3人 2人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 9人 4人 3人 3人 1人 0人 0人 0人 0人 1人
30~34歳 8人 15人 9人 7人 9人 6人 0人 3人 0人 3人
35~39歳 19人 18人 17人 8人 5人 9人 3人 7人 1人 8人
40~44歳 18人 23人 17人 19人 20人 11人 6人 4人 2人 37人
45~49歳 9人 21人 27人 17人 27人 15人 7人 7人 7人 32人
50~54歳 14人 20人 14人 25人 24人 20人 13人 5人 5人 41人
55~59歳 1人 14人 14人 14人 20人 11人 5人 7人 3人 26人
60~64歳 4人 1人 7人 6人 3人 8人 2人 3人 3人 29人
65~69歳 1人 3人 9人 4人 4人 4人 3人 0人 0人 14人
70~74歳 0人 0人 0人 1人 3人 2人 1人 0人 0人 10人
75~79歳 2人 0人 0人 1人 2人 2人 0人 0人 0人 6人
80歳以上 0人 0人 2人 1人 0人 0人 0人 0人 1人 3人
職業 会社員 39人 55人 50人 48人 50人 41人 20人 24人 10人 67人
会社役員 3人 1人 1人 2人 1人 1人 2人 0人 0人 8人
自由業 8人 3人 2人 3人 2人 5人 3人 0人 1人 11人
主婦 9人 37人 33人 21人 25人 14人 4人 9人 3人 22人
学生 3人 1人 2人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 2人 2人 6人 4人 8人 4人 4人 1人 2人 17人
公務員 2人 9人 10人 11人 14人 12人 5人 1人 3人 45人
その他 25人 14人 18人 17人 18人 12人 3人 1人 3人 40人
結婚 既婚 24人 65人 90人 74人 85人 79人 32人 30人 18人 190人
未婚 67人 57人 32人 32人 34人 10人 9人 6人 4人 20人
子供 子供あり 25人 56人 75人 63人 70人 67人 28人 24人 17人 163人
子供なし 66人 66人 47人 43人 49人 22人 13人 12人 5人 47人
収入 300万円以下 60人 65人 61人 43人 42人 24人 14人 14人 7人 49人
301~400万円 13人 23人 19人 12人 12人 10人 7人 3人 3人 18人
401~500万円 8人 14人 13人 11人 15人 10人 3人 4人 1人 21人
501~600万円 5人 7人 9人 10人 13人 8人 3人 5人 1人 23人
601~700万円 1人 4人 7人 9人 9人 13人 3人 2人 3人 18人
701~800万円 2人 6人 5人 7人 15人 10人 4人 3人 3人 32人
801~900万円 0人 1人 0人 4人 5人 10人 2人 0人 0人 12人
901~1000万円 0人 1人 2人 7人 3人 1人 2人 3人 0人 11人
1000万円以上 2人 1人 6人 3人 5人 3人 3人 2人 4人 26人
アンケート実施期間 : 2014/11/28 ~ 2014/11/30 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1404人
年賀状出しますか?