国内旅行をする予定がある方にお尋ねします。国内のどこに行く予定ですか?

今回の正月休みに泊りがけの旅行をする予定はありますか?
⇒「国内旅行をする予定がある」と答えた方への質問です。

選択肢

北海道
東北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)
関東(群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川)
東海(静岡・愛知・岐阜・三重)
中部(山梨・長野・新潟)
北陸(富山・石川・福井)
関西(滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫)
中国(岡山・鳥取・広島・島根・山口)
四国(香川・徳島・愛媛・高知)
九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)

Book1_27786_image002_result

選択回答一覧
北海道 東北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島) 関東(群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川) 東海(静岡・愛知・岐阜・三重) 中部(山梨・長野・新潟) 北陸(富山・石川・福井) 関西(滋賀・京都・奈良・和歌山・大阪・兵庫) 中国(岡山・鳥取・広島・島根・山口) 四国(香川・徳島・愛媛・高知) 九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)
全体回答 3人 0人 8人 3人 1人 1人 6人 1人 1人 4人
性別 男性 2人 0人 6人 3人 1人 0人 4人 0人 1人 1人
女性 1人 0人 2人 0人 0人 1人 2人 1人 0人 3人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 3人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
35~39歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人 2人 1人 0人 2人
40~44歳 1人 0人 2人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
45~49歳 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 1人 0人 1人 1人 0人 0人 2人 0人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人 1人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 2人 0人 5人 1人 1人 0人 1人 0人 0人 1人
会社役員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自由業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
主婦 1人 0人 1人 0人 0人 1人 1人 1人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 0人 1人 1人
公務員 0人 0人 1人 2人 0人 0人 1人 0人 0人 1人
その他 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 1人
結婚 既婚 2人 0人 3人 3人 1人 1人 4人 1人 0人 2人
未婚 1人 0人 5人 0人 0人 0人 2人 0人 1人 2人
子供 子供あり 3人 0人 4人 3人 1人 1人 3人 1人 0人 1人
子供なし 0人 0人 4人 0人 0人 0人 3人 0人 1人 3人
収入 300万円以下 2人 0人 2人 0人 0人 1人 3人 1人 1人 2人
301~400万円 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
401~500万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
501~600万円 0人 0人 1人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人
601~700万円 1人 0人 2人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
701~800万円 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
アンケート実施期間 : 2014/12/05 ~ 2014/12/07 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 193人
正月休みの予定はありますか?