旅行に行く、1人あたりの予算はおいくらですか?

選択肢

1万円未満
1万円以上2万円未満
2万円以上3万円未満
3万円以上4万円未満
4万円以上5万円未満
5万円以上7万円未満
7万円以上10万円未満
10万円以上20万円未満
20万円以上
なし

Book1_28429_image001_result

選択回答一覧
1万円未満 1万円以上2万円未満 2万円以上3万円未満 3万円以上4万円未満 4万円以上5万円未満 5万円以上7万円未満 7万円以上10万円未満 10万円以上20万円未満 20万円以上 なし
全体回答 7人 9人 6人 5人 8人 3人 2人 3人 2人 148人
性別 男性 4人 6人 3人 4人 6人 1人 2人 2人 2人 93人
女性 3人 3人 3人 1人 2人 2人 0人 1人 0人 55人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 8人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 8人
30~34歳 0人 2人 0人 2人 0人 1人 0人 1人 0人 15人
35~39歳 3人 1人 1人 0人 2人 1人 0人 0人 0人 14人
40~44歳 0人 2人 1人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 24人
45~49歳 2人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 16人
50~54歳 1人 0人 0人 3人 1人 0人 1人 1人 1人 22人
55~59歳 1人 1人 2人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 19人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 9人
65~69歳 0人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 5人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 2人 0人 1人 0人 0人 4人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 3人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 2人 7人 1人 3人 1人 0人 1人 2人 0人 58人
会社役員 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 4人
自由業 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 6人
主婦 1人 1人 1人 1人 2人 1人 0人 0人 0人 15人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人
自営業 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 13人
公務員 1人 0人 2人 1人 1人 0人 0人 0人 1人 9人
その他 1人 1人 2人 0人 2人 2人 1人 0人 0人 39人
結婚 既婚 5人 6人 6人 4人 6人 2人 2人 3人 2人 79人
未婚 2人 3人 0人 1人 2人 1人 0人 0人 0人 69人
子供 子供あり 5人 7人 4人 4人 6人 2人 2人 2人 1人 61人
子供なし 2人 2人 2人 1人 2人 1人 0人 1人 1人 87人
収入 300万円以下 3人 4人 2人 1人 3人 2人 1人 1人 0人 69人
301~400万円 1人 1人 1人 1人 1人 1人 0人 0人 0人 26人
401~500万円 1人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 2人 0人 17人
501~600万円 1人 2人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 11人
601~700万円 0人 2人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 7人
701~800万円 0人 0人 1人 0人 2人 0人 0人 0人 1人 10人
801~900万円 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
901~1000万円 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 3人
1000万円以上 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 1人 4人
アンケート実施期間 : 2014/12/05 ~ 2014/12/07 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 193人
正月休みの予定はありますか?