母国語の他に、日常会話程度以上話せる言語はありますか?

選択肢

ない
1つある
2つ以上ある
選択回答一覧
2つ以上ある 1つある ない
全体回答 31人 106人 510人
性別 男性 13人 70人 293人
女性 18人 36人 217人
年齢 10歳未満 1人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 4人
20~24歳 2人 4人 3人
25~29歳 1人 2人 24人
30~34歳 3人 8人 59人
35~39歳 1人 6人 58人
40~44歳 2人 16人 95人
45~49歳 9人 18人 94人
50~54歳 4人 25人 77人
55~59歳 6人 15人 50人
60~64歳 1人 4人 22人
65~69歳 1人 5人 11人
70~74歳 0人 1人 9人
75~79歳 0人 0人 1人
80歳以上 0人 2人 3人
職業 会社員 10人 56人 252人
会社役員 2人 1人 3人
自由業 2人 6人 17人
主婦 6人 10人 69人
学生 2人 2人 6人
自営業 1人 5人 21人
公務員 2人 8人 51人
その他 6人 18人 91人
結婚 既婚 20人 69人 293人
未婚 11人 37人 217人
子供 子供あり 18人 52人 241人
子供なし 13人 54人 269人
収入 300万円以下 13人 32人 221人
301~400万円 2人 7人 63人
401~500万円 1人 12人 58人
501~600万円 2人 8人 41人
601~700万円 3人 9人 43人
701~800万円 3人 12人 33人
801~900万円 2人 4人 18人
901~1000万円 2人 9人 13人
1000万円以上 3人 13人 20人
**********ここにコメント***********
アンケート実施期間 : 2016/02/27 ~ 2016/02/29 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 647人
外国語に関するアンケート