海外には行きますか?

選択肢

年10回以上
年5回以上10回未満 年
1回以上5回未満
2~3年に1度
めったに行かない
1度も行ったことがない
選択回答一覧
年10回以上 年5回以上10回未満 年1回以上5回未満 2~3年に1度 めったに行かない 1度も行ったことがない
全体回答 5人 7人 62人 111人 312人 150人
性別 男性 1人 6人 29人 65人 190人 85人
女性 4人 1人 33人 46人 122人 65人
年齢 10歳未満 1人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 1人 0人 3人
20~24歳 0人 0人 4人 2人 2人 1人
25~29歳 0人 1人 2人 3人 10人 11人
30~34歳 0人 0人 6人 16人 25人 23人
35~39歳 0人 0人 4人 7人 32人 22人
40~44歳 0人 2人 9人 24人 49人 29人
45~49歳 2人 0人 14人 19人 64人 22人
50~54歳 0人 3人 11人 13人 63人 16人
55~59歳 1人 1人 7人 17人 35人 10人
60~64歳 0人 0人 1人 3人 15人 8人
65~69歳 1人 0人 2人 3人 7人 4人
70~74歳 0人 0人 0人 3人 6人 1人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 1人 0人
80歳以上 0人 0人 2人 0人 3人 0人
職業 会社員 1人 5人 35人 71人 149人 57人
会社役員 0人 1人 1人 0人 4人 0人
自由業 0人 0人 5人 3人 10人 7人
主婦 3人 0人 5人 12人 46人 19人
学生 0人 0人 3人 2人 1人 4人
自営業 0人 0人 2人 8人 14人 3人
公務員 0人 0人 2人 7人 42人 10人
その他 1人 1人 9人 8人 46人 50人
結婚 既婚 5人 6人 32人 74人 214人 51人
未婚 0人 1人 30人 37人 98人 99人
子供 子供あり 5人 3人 20人 57人 172人 54人
子供なし 0人 4人 42人 54人 140人 96人
収入 300万円以下 2人 0人 21人 31人 112人 100人
301~400万円 0人 0人 9人 13人 34人 16人
401~500万円 0人 0人 6人 13人 39人 13人
501~600万円 0人 1人 4人 9人 30人 7人
601~700万円 1人 1人 6人 9人 32人 6人
701~800万円 0人 1人 7人 13人 23人 4人
801~900万円 0人 0人 2人 4人 17人 1人
901~1000万円 1人 2人 3人 7人 9人 2人
1000万円以上 1人 2人 4人 12人 16人 1人
海外に滅多に行かない、一度も行ったことがないという方が約7割もいらっしゃいました!2~3年に一度という方も含めると約9割を占めますので、自ら外国の方とコミュニケーションを取らざるを得ないという状況下におかれることは大半の方にとってはほとんどない状況ということでしょうか。
アンケート実施期間 : 2016/02/27 ~ 2016/02/29 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 647人
外国語に関するアンケート