W杯ブラジル大会、日本代表の戦績予測をお願いします

選択肢

予選敗退
ベスト16(予選通過)
ベスト8
4位
3位
準優勝
優勝
わからない


14060802

客観的な判断に希望と応援を上乗せした・・・という感じでしょうか。
選択回答一覧
予選敗退 ベスト16(予選通過) ベスト8 4位 3位 準優勝 優勝 わからない
全体回答 183人 396人 256人 43人 14人 10人 27人 130人
性別 男性 141人 235人 146人 22人 8人 4人 17人 60人
女性 42人 161人 110人 21人 6人 6人 10人 70人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
15~19歳 0人 1人 1人 1人 1人 0人 0人 1人
20~24歳 0人 5人 8人 0人 0人 1人 0人 3人
25~29歳 11人 18人 6人 1人 0人 0人 3人 6人
30~34歳 12人 30人 15人 1人 0人 0人 1人 12人
35~39歳 17人 32人 31人 7人 2人 1人 5人 22人
40~44歳 29人 68人 41人 2人 1人 2人 2人 20人
45~49歳 37人 72人 38人 8人 4人 2人 8人 22人
50~54歳 33人 66人 51人 10人 3人 2人 4人 22人
55~59歳 23人 45人 27人 6人 0人 1人 0人 9人
60~64歳 7人 33人 22人 2人 1人 0人 2人 6人
65~69歳 8人 13人 9人 1人 0人 0人 2人 3人
70~74歳 3人 12人 4人 4人 2人 1人 0人 2人
75~79歳 2人 1人 3人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
職業 会社員 83人 163人 113人 12人 6人 4人 14人 45人
会社役員 5人 10人 4人 0人 0人 0人 1人 3人
自由業 12人 13人 8人 3人 0人 0人 1人 7人
主婦 16人 65人 38人 12人 3人 4人 5人 22人
学生 0人 2人 4人 0人 1人 0人 0人 6人
自営業 10人 27人 15人 2人 0人 0人 2人 12人
公務員 24人 44人 21人 3人 2人 1人 1人 7人
その他 33人 72人 53人 11人 2人 1人 3人 28人
結婚 既婚 106人 243人 159人 29人 11人 8人 16人 55人
未婚 77人 153人 97人 14人 3人 2人 11人 75人
子供 子供あり 94人 205人 137人 21人 8人 8人 11人 46人
子供なし 89人 191人 119人 22人 6人 2人 16人 84人
収入 300万円以下 61人 183人 120人 24人 6人 7人 9人 77人
301~400万円 22人 46人 34人 4人 0人 0人 4人 15人
401~500万円 27人 38人 25人 4人 4人 1人 3人 10人
501~600万円 17人 30人 19人 1人 0人 0人 2人 8人
601~700万円 11人 25人 10人 3人 0人 1人 3人 6人
701~800万円 15人 30人 15人 1人 2人 0人 1人 2人
801~900万円 4人 15人 10人 1人 1人 1人 1人 2人
901~1000万円 8人 14人 10人 1人 0人 0人 1人 1人
1000万円以上 18人 15人 13人 4人 1人 0人 3人 9人
アンケート実施期間 : 2014/06/06 ~ 2014/06/08 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1,059人
2014W杯観戦について