アクセス(Microsoft Access)の使用経験を教えてください。

選択肢

テーブルでデータ型やフィールドを指定できる
リレーションシップを作成・編集できる
複数テーブルをもとにクエリを作成できる
フォームやレポートの作成・編集ができる
全く使用したことがない
わからない

accessnoshiyoukeiken

そもそも「Microsoft Access」って何ぞや?という方も多いかもしれません。入手したデータを分析し、販促資料として利用できるように集計したり、パソコン画面自体を入力用伝票として扱えるこのソフト。仕事で求められない限りなかなか馴染みが薄いと思いますが、読者のみなさんはいかがでしょうか?あんけ堂書店の調査では約6割の方が「全く使用したことがない」という結果に。独学で学びやすいワードやエクセルに比べ、なかなか一人で習得することは難しいアクセス。マスターできれば周囲に大きく差をつけられるかも?
選択回答一覧
テーブルでデータ型やフィールドを指定できる リレーションシップを作成・編集できる 複数テーブルをもとにクエリを作成できる フォームやレポートの作成・編集ができる 全く使用したことがない わからない
全体回答 169人 38人 61人 121人 871人 196人
性別 男性 117人 27人 48人 83人 463人 105人
女性 52人 11人 13人 38人 408人 91人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人
15~19歳 0人 0人 0人 1人 3人 1人
20~24歳 2人 2人 0人 1人 13人 7人
25~29歳 4人 0人 6人 5人 40人 10人
30~34歳 11人 3人 3人 3人 55人 20人
35~39歳 21人 2人 8人 15人 106人 25人
40~44歳 33人 8人 8人 20人 129人 31人
45~49歳 39人 6人 11人 16人 149人 31人
50~54歳 24人 6人 12人 23人 159人 28人
55~59歳 9人 4人 7人 19人 92人 21人
60~64歳 11人 4人 2人 9人 58人 8人
65~69歳 6人 3人 2人 4人 39人 2人
70~74歳 5人 0人 1人 4人 22人 7人
75~79歳 2人 0人 1人 1人 4人 3人
80歳以上 1人 0人 0人 0人 2人 1人
職業 会社員 88人 25人 35人 68人 302人 76人
会社役員 1人 0人 2人 1人 23人 1人
自由業 4人 1人 2人 5人 35人 11人
主婦 15人 6人 4人 12人 173人 35人
学生 3人 0人 1人 2人 11人 8人
自営業 7人 1人 5人 5人 62人 7人
公務員 22人 3人 5人 12人 79人 25人
その他 29人 2人 7人 16人 186人 33人
結婚 既婚 106人 24人 36人 72人 523人 117人
未婚 63人 14人 25人 49人 348人 79人
子供 子供あり 86人 19人 28人 53人 443人 98人
子供なし 83人 19人 33人 68人 428人 98人
収入 300万円以下 58人 13人 16人 43人 450人 93人
301~400万円 23人 6人 6人 16人 94人 20人
401~500万円 25人 2人 7人 9人 73人 26人
501~600万円 13人 3人 10人 16人 60人 17人
601~700万円 15人 1人 8人 6人 46人 14人
701~800万円 11人 6人 9人 12人 44人 8人
801~900万円 8人 0人 1人 9人 33人 11人
901~1000万円 2人 2人 0人 5人 24人 2人
1000万円以上 14人 5人 4人 5人 47人 5人
アンケート実施期間 : 2014/05/28 ~ 2014/05/30 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1456人
ITスキルに関する簡単な調査