選択肢
よく知っている
聞いたことはある
全く聞いたことがない
聞いたことはある
全く聞いたことがない
ほとんどの方が一度は耳にしたことがあるようです。いつ起きてもおかしくない大地震と言われているだけに、世間の関心度も高くなっています。
| 選択回答一覧 | ||||
| よく知っている | 聞いたことはある | 全く聞いたことがない | ||
| 全体回答 | 528人 | 888人 | 54人 | |
| 性別 | 男性 | 363人 | 492人 | 27人 |
| 女性 | 165人 | 396人 | 27人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 2人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 2人 | 3人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 6人 | 11人 | 3人 | |
| 25~29歳 | 18人 | 30人 | 6人 | |
| 30~34歳 | 38人 | 66人 | 3人 | |
| 35~39歳 | 47人 | 99人 | 9人 | |
| 40~44歳 | 64人 | 154人 | 13人 | |
| 45~49歳 | 84人 | 163人 | 3人 | |
| 50~54歳 | 112人 | 160人 | 8人 | |
| 55~59歳 | 62人 | 96人 | 6人 | |
| 60~64歳 | 45人 | 60人 | 1人 | |
| 65~69歳 | 22人 | 24人 | 1人 | |
| 70~74歳 | 22人 | 15人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 4人 | 2人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 2人 | 3人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 212人 | 363人 | 25人 |
| 会社役員 | 19人 | 21人 | 1人 | |
| 自由業 | 17人 | 38人 | 2人 | |
| 主婦 | 76人 | 153人 | 8人 | |
| 学生 | 9人 | 15人 | 2人 | |
| 自営業 | 33人 | 44人 | 4人 | |
| 公務員 | 74人 | 90人 | 3人 | |
| その他 | 88人 | 164人 | 9人 | |
| 結婚 | 既婚 | 360人 | 535人 | 22人 |
| 未婚 | 168人 | 353人 | 32人 | |
| 子供 | 子供あり | 300人 | 447人 | 22人 |
| 子供なし | 228人 | 441人 | 32人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 187人 | 433人 | 32人 |
| 301~400万円 | 60人 | 112人 | 7人 | |
| 401~500万円 | 59人 | 88人 | 4人 | |
| 501~600万円 | 52人 | 61人 | 3人 | |
| 601~700万円 | 42人 | 47人 | 1人 | |
| 701~800万円 | 46人 | 53人 | 1人 | |
| 801~900万円 | 18人 | 26人 | 2人 | |
| 901~1000万円 | 25人 | 28人 | 2人 | |
| 1000万円以上 | 39人 | 40人 | 2人 | |

