ガイガーカウンターとは何かご存じですか?

選択肢

はい
いいえ

gaigarcounter

4年前の震災をきっかけに注目を集めたガイガーカウンター。弊社あんけ堂書店の調査では、約半数の方がガイガーカウンターの存在を知っているという結果になりました。東日本大震災以降、世間の放射線への関心度は高まっている?
選択回答一覧
知っている 聞いたことはあるが、それが何かは知らない 聞いたことはない
全体回答 739人 251人 476人
性別 男性 542人 148人 194人
女性 197人 103人 282人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人
10~14歳 0人 1人 1人
15~19歳 2人 2人 1人
20~24歳 6人 2人 13人
25~29歳 14人 10人 30人
30~34歳 39人 18人 50人
35~39歳 64人 31人 62人
40~44歳 98人 36人 94人
45~49歳 105人 43人 100人
50~54歳 157人 44人 80人
55~59歳 100人 34人 28人
60~64歳 77人 20人 10人
65~69歳 38人 4人 3人
70~74歳 31人 4人 3人
75~79歳 5人 1人 0人
80歳以上 3人 1人 1人
職業 会社員 287人 110人 201人
会社役員 33人 5人 2人
自由業 31人 10人 15人
主婦 68人 42人 127人
学生 8人 5人 12人
自営業 48人 11人 21人
公務員 105人 29人 38人
その他 159人 39人 60人
結婚 既婚 478人 150人 289人
未婚 261人 101人 187人
子供 子供あり 397人 134人 236人
子供なし 342人 117人 240人
収入 300万円以下 273人 113人 264人
301~400万円 84人 39人 54人
401~500万円 71人 28人 52人
501~600万円 65人 18人 32人
601~700万円 55人 11人 25人
701~800万円 70人 18人 13人
801~900万円 30人 5人 12人
901~1000万円 34人 7人 13人
1000万円以上 57人 12人 11人
アンケート実施期間 : 2014/06/27 ~ 2014/06/29 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1450人
首都直下型地震・南海トラフ大地震に関するアンケート