選択肢
自分から出す
もらった人にだけ出す
出さない
その他
もらった人にだけ出す
出さない
その他
選択回答一覧 | |||||
自分から出す | もらった人にだけ出す | 出さない | その他 | ||
全体回答 | 958人 | 255人 | 166人 | 25人 | |
性別 | 男性 | 520人 | 156人 | 118人 | 14人 |
女性 | 438人 | 99人 | 48人 | 11人 | |
年齢 | 10歳未満 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
10~14歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
15~19歳 | 2人 | 5人 | 1人 | 0人 | |
20~24歳 | 12人 | 12人 | 8人 | 0人 | |
25~29歳 | 21人 | 16人 | 10人 | 1人 | |
30~34歳 | 60人 | 30人 | 14人 | 0人 | |
35~39歳 | 95人 | 31人 | 28人 | 2人 | |
40~44歳 | 157人 | 34人 | 20人 | 2人 | |
45~49歳 | 169人 | 41人 | 26人 | 9人 | |
50~54歳 | 181人 | 40人 | 24人 | 3人 | |
55~59歳 | 115人 | 23人 | 22人 | 4人 | |
60~64歳 | 66人 | 12人 | 6人 | 2人 | |
65~69歳 | 42人 | 8人 | 6人 | 1人 | |
70~74歳 | 17人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
75~79歳 | 13人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
80歳以上 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
職業 | 会社員 | 404人 | 115人 | 75人 | 7人 |
会社役員 | 19人 | 5人 | 4人 | 0人 | |
自由業 | 38人 | 16人 | 6人 | 2人 | |
主婦 | 177人 | 18人 | 13人 | 3人 | |
学生 | 7人 | 15人 | 5人 | 0人 | |
自営業 | 50人 | 18人 | 10人 | 2人 | |
公務員 | 112人 | 14人 | 9人 | 1人 | |
その他 | 151人 | 54人 | 44人 | 10人 | |
結婚 | 既婚 | 687人 | 129人 | 52人 | 15人 |
未婚 | 271人 | 126人 | 114人 | 10人 | |
子供 | 子供あり | 588人 | 105人 | 38人 | 10人 |
子供なし | 370人 | 150人 | 128人 | 15人 | |
収入 | 300万円以下 | 379人 | 129人 | 96人 | 13人 |
301~400万円 | 120人 | 32人 | 25人 | 3人 | |
401~500万円 | 100人 | 25人 | 15人 | 1人 | |
501~600万円 | 84人 | 23人 | 6人 | 2人 | |
601~700万円 | 69人 | 11人 | 12人 | 2人 | |
701~800万円 | 87人 | 9人 | 5人 | 3人 | |
801~900万円 | 34人 | 5人 | 3人 | 1人 | |
901~1000万円 | 30人 | 10人 | 2人 | 0人 | |
1000万円以上 | 55人 | 11人 | 2人 | 0人 |
あんけ堂書店が行ったアンケート結果によると、年賀状を「自分から出す」と回答した人は全体の68%でした。「もらった人にだけ出す」と回答した人は18%でした。スマートフォンなどの電子機器が普及し、メールやSNSで気軽に新年の挨拶ができる時代。あなたは出しますか?