年賀状をもらうとうれしいですか?

選択肢

とてもうれしい
まあまあうれしい
あまりうれしくない
うれしくない
その他

Book1_27674_image001_result

選択回答一覧
とてもうれしい まあまあうれしい あまりうれしくない うれしくない その他
全体回答 431人 795人 95人 39人 44人
性別 男性 185人 486人 76人 30人 31人
女性 246人 309人 19人 9人 13人
年齢 10歳未満 1人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 1人 0人 0人 0人
15~19歳 2人 5人 0人 0人 1人
20~24歳 10人 17人 4人 1人 0人
25~29歳 14人 26人 4人 3人 1人
30~34歳 41人 50人 9人 1人 3人
35~39歳 51人 84人 11人 3人 7人
40~44歳 84人 100人 15人 6人 8人
45~49歳 67人 156人 10人 7人 5人
50~54歳 70人 150人 16人 7人 5人
55~59歳 33人 103人 16人 4人 8人
60~64歳 25人 47人 7人 3人 4人
65~69歳 18人 32人 3人 3人 1人
70~74歳 9人 10人 0人 1人 0人
75~79歳 4人 9人 0人 0人 1人
80歳以上 2人 5人 0人 0人 0人
職業 会社員 161人 367人 43人 18人 12人
会社役員 5人 17人 3人 2人 1人
自由業 18人 36人 2人 2人 4人
主婦 97人 100人 3人 3人 8人
学生 6人 18人 2人 0人 1人
自営業 25人 40人 9人 0人 6人
公務員 44人 78人 6人 4人 4人
その他 75人 139人 27人 10人 8人
結婚 既婚 294人 498人 48人 17人 26人
未婚 137人 297人 47人 22人 18人
子供 子供あり 242人 424人 41人 16人 18人
子供なし 189人 371人 54人 23人 26人
収入 300万円以下 206人 326人 46人 19人 20人
301~400万円 54人 108人 9人 4人 5人
401~500万円 43人 80人 13人 1人 4人
501~600万円 36人 67人 5人 3人 4人
601~700万円 29人 50人 8人 5人 2人
701~800万円 31人 65人 2人 3人 3人
801~900万円 8人 25人 5人 3人 2人
901~1000万円 7人 28人 3人 0人 4人
1000万円以上 17人 46人 4人 1人 0人
アンケート実施期間 : 2014/11/28 ~ 2014/11/30 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1404人
年賀状出しますか?