今回の正月休みに泊りがけの旅行をする予定はありますか?

選択肢

国内旅行をする予定がある
海外旅行をする予定がある
国内・海外両方を旅行する予定がある
旅行をする予定はない
そもそも正月休みがない
未定

Book1_14160_image001_result

選択回答一覧
国内旅行をする予定がある 海外旅行をする予定がある 国内・海外両方を旅行する予定がある 旅行をする予定はない そもそも正月休みがない 未定
全体回答 25人 4人 0人 112人 26人 26人
性別 男性 16人 3人 0人 67人 22人 15人
女性 9人 1人 0人 45人 4人 11人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 1人
20~24歳 0人 0人 0人 6人 2人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 4人 1人 3人
30~34歳 4人 1人 0人 10人 3人 3人
35~39歳 7人 0人 0人 10人 4人 1人
40~44歳 4人 0人 0人 20人 5人 0人
45~49歳 2人 1人 0人 12人 2人 5人
50~54歳 5人 2人 0人 17人 2人 4人
55~59歳 2人 0人 0人 15人 5人 2人
60~64歳 1人 0人 0人 8人 0人 2人
65~69歳 0人 0人 0人 4人 2人 1人
70~74歳 0人 0人 0人 5人 0人 2人
75~79歳 0人 0人 0人 1人 0人 2人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 11人 2人 0人 46人 10人 6人
会社役員 0人 1人 0人 3人 0人 1人
自由業 0人 1人 0人 5人 1人 1人
主婦 5人 0人 0人 10人 1人 6人
学生 0人 0人 0人 3人 0人 1人
自営業 2人 0人 0人 7人 7人 0人
公務員 5人 0人 0人 7人 3人 0人
その他 2人 0人 0人 31人 4人 11人
結婚 既婚 17人 4人 0人 64人 11人 19人
未婚 8人 0人 0人 48人 15人 7人
子供 子供あり 17人 3人 0人 52人 8人 14人
子供なし 8人 1人 0人 60人 18人 12人
収入 300万円以下 10人 1人 0人 50人 10人 15人
301~400万円 2人 0人 0人 15人 9人 6人
401~500万円 1人 2人 0人 16人 1人 2人
501~600万円 3人 0人 0人 8人 3人 1人
601~700万円 4人 0人 0人 6人 0人 1人
701~800万円 2人 1人 0人 10人 0人 1人
801~900万円 1人 0人 0人 1人 0人 0人
901~1000万円 1人 0人 0人 2人 1人 0人
1000万円以上 1人 0人 0人 4人 2人 0人
今回の正月休みに泊りがけの旅行をする予定が「ある」と答えた人は、全体の15%にとどまりました。「旅行をする予定はない」と回答した人は58%にのぼりました。そもそも正月休み自体がないという人も14%いらっしゃいました。
アンケート実施期間 : 2014/12/05 ~ 2014/12/07 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 193人
正月休みの予定はありますか?