選択肢
関心がないので観戦の予定がない
関心はあるが仕事(もしくは学校)のため最後まで観戦できない
会社(もしくは学校)で最後までテレビ観戦する
会社(もしくは学校)を遅刻してテレビ観戦する
会社(もしくは学校)を休んでテレビ観戦する
そもそも最後までテレビ観戦後出勤(もしくは登校)すれば間に合う
会社(もしくは学校)が、もともとその日休みなのでテレビ観戦する
専業主婦、自営業等、時間が自由になる立場なのでテレビ観戦する
会場で観戦する
その他
関心はあるが仕事(もしくは学校)のため最後まで観戦できない
会社(もしくは学校)で最後までテレビ観戦する
会社(もしくは学校)を遅刻してテレビ観戦する
会社(もしくは学校)を休んでテレビ観戦する
そもそも最後までテレビ観戦後出勤(もしくは登校)すれば間に合う
会社(もしくは学校)が、もともとその日休みなのでテレビ観戦する
専業主婦、自営業等、時間が自由になる立場なのでテレビ観戦する
会場で観戦する
その他
日本時間7時キックオフ、終了9時という会社員泣かせのワールドカップブラジル大会日本vsギリシャ戦。勤務体系が多様化した現在でも、36%の人たちが「関心はあるが仕事(もしくは学校)のため最後まで観戦できない」のが現状です。「関心がないので観戦の予定がない」人たちが28%いることを考えると、実に「観たい」人の約半数は最後まで観戦できないということになります。
対象を「会社員」に限定
これが「会社員」に限定すると、さらにかわいそうなデータに・・・・。「関心はあるが仕事(もしくは学校)のため最後まで観戦できない」が50%、「観たい」人の大半が最後まで観戦できないようです。おそらく7時のキックオフ時点ではまだテレビを観ていられる人も多いでしょうから、後半良いところで家を出なくてはならない最も残酷な結果に・・・。日本でもブラジルのように「代表選の日は休日」になるような時が来るのでしょうか??
| 選択回答一覧 | |||||||||||
| 関心がないので観戦の予定がない | 関心はあるが仕事(もしくは学校)のため最後まで観戦できない | 会社(もしくは学校)で最後までテレビ観戦する | 会社(もしくは学校)を遅刻してテレビ観戦する | 会社(もしくは学校)を休んでテレビ観戦する | そもそも最後までテレビ観戦後出勤(もしくは登校)すれば間に合う | 会社(もしくは学校)が、もともとその日休みなのでテレビ観戦する | 専業主婦、自営業等、時間が自由になる立場なのでテレビ観戦する | 会場で観戦する | その他 | ||
| 全体回答 | 293人 | 385人 | 27人 | 12人 | 15人 | 27人 | 28人 | 198人 | 3人 | 71人 | |
| 性別 | 男性 | 154人 | 275人 | 23人 | 8人 | 10人 | 18人 | 13人 | 87人 | 3人 | 42人 |
| 女性 | 139人 | 110人 | 4人 | 4人 | 5人 | 9人 | 15人 | 111人 | 0人 | 29人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 8人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 18人 | 15人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 | 1人 | 3人 | |
| 30~34歳 | 24人 | 31人 | 3人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 6人 | 0人 | 2人 | |
| 35~39歳 | 46人 | 39人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 8人 | 15人 | 1人 | 6人 | |
| 40~44歳 | 42人 | 71人 | 7人 | 4人 | 4人 | 4人 | 0人 | 21人 | 1人 | 11人 | |
| 45~49歳 | 49人 | 73人 | 6人 | 3人 | 5人 | 4人 | 7人 | 27人 | 0人 | 17人 | |
| 50~54歳 | 47人 | 78人 | 6人 | 1人 | 1人 | 8人 | 4人 | 33人 | 0人 | 13人 | |
| 55~59歳 | 29人 | 45人 | 1人 | 2人 | 1人 | 3人 | 3人 | 24人 | 0人 | 3人 | |
| 60~64歳 | 15人 | 14人 | 2人 | 0人 | 1人 | 3人 | 2人 | 27人 | 0人 | 9人 | |
| 65~69歳 | 7人 | 7人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 18人 | 0人 | 1人 | |
| 70~74歳 | 5人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 14人 | 0人 | 5人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 113人 | 221人 | 20人 | 9人 | 10人 | 18人 | 15人 | 15人 | 3人 | 16人 |
| 会社役員 | 5人 | 12人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | |
| 自由業 | 12人 | 13人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 10人 | 0人 | 5人 | |
| 主婦 | 55人 | 19人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 73人 | 0人 | 11人 | |
| 学生 | 7人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 自営業 | 17人 | 14人 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 25人 | 0人 | 7人 | |
| 公務員 | 23人 | 65人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 5人 | |
| その他 | 61人 | 37人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 7人 | 68人 | 0人 | 26人 | |
| 結婚 | 既婚 | 134人 | 249人 | 16人 | 10人 | 9人 | 18人 | 19人 | 135人 | 1人 | 36人 |
| 未婚 | 159人 | 136人 | 11人 | 2人 | 6人 | 9人 | 9人 | 63人 | 2人 | 35人 | |
| 子供 | 子供あり | 115人 | 214人 | 14人 | 7人 | 6人 | 16人 | 16人 | 111人 | 1人 | 30人 |
| 子供なし | 178人 | 171人 | 13人 | 5人 | 9人 | 11人 | 12人 | 87人 | 2人 | 41人 | |
自由表記
| 日本ガンバレ | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| 本田のゴールで勝利すると思います。 | 男性 | 30~34歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| 2連勝で予選リーグ突破! | 男性 | 55~59歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| 30分しか見られない。夜中や明け方なら見れるので残念。 | 女性 | 25~29歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 3日の親善試合でFIFAランク28位のコスタリカに3ー1と快勝した日本代表。 ブラジルワールドカップ第1戦目のコートジボワールFIFAランク21位を倒して波に乗って欲しい。 コスタリカ戦でゴールを決めた 遠藤 後15分 香川 後35分 柿谷 後47分そして、本田に期待します。 FIFAランク10位のギリシャを負かして欲しい。 | 女性 | 50~54歳 | 自由業 | 既婚 | 子供なし |
| 3連休にしちゃう社会人いるんだろうな | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| アサハバタバタなので、とてお見れる時間ではないです。 | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| あなどるなかれ。 | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| あまり、興味がないので、、。 | 女性 | 35~39歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| あまりサッカーに詳しくないので、よくわからない | 男性 | 50~54歳 | 自営業 | 未婚 | 子供なし |
| あまり関心はないが、思い出したらちょっとだけ見てみるかもしれない。 | 女性 | 50~54歳 | 自由業 | 既婚 | 子供あり |
| あまり期待しすぎないようにしたほうがよいと思います。 | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| あまり期待しないけど頑張って!! | 女性 | 80歳以上 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| あまり五月蝿くない解説を | 女性 | 40~44歳 | 自営業 | 未婚 | 子供なし |
| いい結果を期待しています!! | 女性 | 20~24歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| インターネットで中継をしてほしい | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| うんなし | 男性 | 55~59歳 | その他 | 既婚 | 子供なし |
| おつかれさまです | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| カウンターに気を付けて!!! | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| がっばって日本に勝ってほしい | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんば | 男性 | 45~49歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばって! | 女性 | 55~59歳 | 自由業 | 未婚 | 子供なし |
| がんぱってください | 男性 | 65~69歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| がんばってほしい | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| がんばってほしい | 男性 | 55~59歳 | 公務員 | 未婚 | 子供なし |
| がんばってほしい | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 未婚 | 子供なし |
| がんばってほしい | 男性 | 50~54歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばってほしい. | 男性 | 35~39歳 | 公務員 | 未婚 | 子供なし |
| がんばれ | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 未婚 | 子供あり |
| がんばれ | 女性 | 45~49歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| がんばれ | 男性 | 40~44歳 | 会社役員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 25~29歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ! | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ! | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| がんばれ! | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ!NIPPON!! | 男性 | 60~64歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ、日本 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 未婚 | 子供なし |
| ガンバレ~ | 女性 | 55~59歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれー | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれー! | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれニッポン | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| がんばれニッポン | 男性 | 65~69歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| ガンバレニッポン! | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれニッポン!! | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ガンバレニッポン!! | 男性 | 50~54歳 | 公務員 | 既婚 | 子供なし |
| がんばれニッポン!とにかく後悔のない結果になってほしいです! | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| ガンバレの一言 | 女性 | 60~64歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれよ | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| ガンバレ日本 | 男性 | 60~64歳 | 自由業 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ日本 | 女性 | 40~44歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ日本! | 男性 | 60~64歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ日本! | 女性 | 25~29歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| がんばれ日本!! | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| がんばれ日本!! | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| キックオフが7:00とは、中途半端な時間ですね! | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ギリシャが有利だと言われているけど、今の日本なら、決勝トーナメント突破間違いなし! | 男性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| ギリシャにはなんとか勝利すると予想する。 | 男性 | 65~69歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| ギリシャには勝ってほしい! | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ギリシャには勝てる可能性が十分にあるよ。がんばれ! | 男性 | 50~54歳 | 自由業 | 未婚 | 子供なし |
| ギリシャには負けが無いので引き分け以上で終わってほしい | 男性 | 50~54歳 | 会社役員 | 既婚 | 子供あり |
| ギリシャのディフェンスの弱さをつけ! | 男性 | 75~79歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| ギリシャの堅い守りをどう切り崩すかが勝敗を決めるポイントとみています!頑張れニッポン! | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ギリシャはそんなことに金を使ってる場合じゃない! | 女性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ギリシャは債務問題を整理してほしい。 | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| ギリシャは守備力が高く、日本チームにとっては点を取ることが非常に難しい相手だと思うが、予選リーグ突破のためにがんばってほしい。 | 男性 | 55~59歳 | 自由業 | 既婚 | 子供あり |
| ギリシャは手ごわいので日本の選手は気を引き締めてカかって下さい。 | 男性 | 60~64歳 | 会社員 | 未婚 | 子供あり |
| ギリシャ相手に勝ち点をいくつ獲れるかで予選突破出来るかどうかがきまる | 男性 | 25~29歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| キングカズがいれば勝てた | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| ゴールデンタイム以降に再放送があると見たい | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ここで勝てばGL突破に大きく前進する! | 男性 | 25~29歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ここで勝てればいぇん通過すると思う | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| この試合に勝てなければ、失望感・・・ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| この試合は必ず勝ちます。 | 男性 | 60~64歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| この時間、休めない人多いですよねぇ(--) | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| これに勝てば本線残れるでしょう。 | 男性 | 45~49歳 | 自営業 | 既婚 | 子供あり |
| サッカーそもそもに何の興味も関心もないです。 | 男性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| サッカーにはあまり関心ないのですが日本には頑張ってほしいですね! | 女性 | 25~29歳 | 自由業 | 未婚 | 子供なし |
| サッカーに興味は無いからといって、日本を代表する選手を応援する気持ちはあるので、全力で悔い無きよう頑張って欲しい。 | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| サムライブルーが一丸となって自分たちの攻めるサッカーで見事勝利で飾って欲しい | 女性 | 55~59歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| すごく楽しみです! | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| せっかくのチャンスだ。がんばれ! | 男性 | 60~64歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| ぜつたい勝利 | 女性 | 65~69歳 | 主婦 | 既婚 | 子供なし |
| ぜひ1勝!!! | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 未婚 | 子供なし |
| ぜひ初戦突破して欲しいです。 | 男性 | 55~59歳 | 自由業 | 未婚 | 子供あり |
| ぜひ勝ってほしい | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| ぜひ勝ってほしい | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| ぜひ勝ってほしい。 | 女性 | 35~39歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| ぜひ勝ってほしいと思います!! | 女性 | 50~54歳 | 自営業 | 未婚 | 子供なし |
| それぞれが自分の仕事を頑張れば、道が開けると信じたい。 | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| たまをけろ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| チームプレーで突破 | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| チームワークとスピードでボールの支配率アップを! | 男性 | 65~69歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| できるだけ見たい。快勝して勢いをつけてほしい。 | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| できればぜひ勝利してほしい。 | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| テレビがありません。 | 女性 | 50~54歳 | 公務員 | 未婚 | 子供なし |
| テレビのこちら側で、勝てるように応援しています。 | 女性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| テレビ観戦はドキドキするので、結果だけ知りたい。 | 女性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| どうせニュースで結果がわかる、勝っても負けても関係ない。 | 男性 | 60~64歳 | その他 | 未婚 | 子供あり |
| どうでもいい。 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| どうでもいい。便乗して、馬鹿騒ぎしたい人たち。 | 男性 | 35~39歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| とても見たいが、時間的に無理。録画しておく。 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| とにかく1つ勝て欲しい | 男性 | 65~69歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| とにかくベストをつくしていただきたい。皆が後悔のない試合を! | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| トラブルなく試合が行われればいいと思う。日本チームはベストを尽くしてほしい。 | 女性 | 45~49歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| ながら族なので大きな関心はないがテレビで見ると思う。実力が出せれば結果は良いのでは。 | 男性 | 60~64歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| なんとか頑張って勝って欲しい! | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| ニッポン、頑張れ! | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| ニッポン頑張れ! | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ニッポン勝利だ! | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 未婚 | 子供あり |
| バカなマスコミが浮かれすぎている。 そのバカなマスコミに乗せられて浮かれている大バカがもっとたくさんいる。 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| パスばかりに頼るな | 男性 | 65~69歳 | 会社役員 | 既婚 | 子供あり |
| ファイト! | 女性 | 45~49歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| フェアプレーで穏便に | 男性 | 25~29歳 | 自由業 | 未婚 | 子供なし |
| フォワード陣の奮起に期待! | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ブラジルの治安が心配です | 女性 | 30~34歳 | 自営業 | 未婚 | 子供なし |
| ブラジルの治安が心配です。どうか無事に帰国して欲しい。 | 女性 | 45~49歳 | 自営業 | 未婚 | 子供なし |
| フレーフレー 日本。 | 男性 | 70~74歳 | 自営業 | 既婚 | 子供あり |
| ベストを出し切って勝利を勝ち取ってください | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| ほぼみれねーよ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| まあ勝てないだろうな。 | 男性 | 70~74歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| まあ翌日の新聞で見れば。 | 男性 | 60~64歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| マスコミはギリシャには勝てると思っているが、過小評価しすぎだと思う。守備の硬さは世界有数だと思っています。ただ、日本が勝てる可能性がある国であることには変わりはない。日本のパスサッカーがどうギリシャの守りを崩すかを見てみたい。 | 男性 | 50~54歳 | 自営業 | 既婚 | 子供なし |
| マスコミ報道では「日本が勝つ」というような論調が多いが、客観的な評価(FIFAのランキング等)から考えると「寝言」にしか思えない。前回大会での予選リーグ突破は初戦に相手エースの絶不調(出場せずだったかな?)のおかげというとんでもない幸運があったからだと私は思っているが、その実績を「実力」と考えているようにしか見えないマスコミは、太平洋戦争前の「大和魂があれば不敗である」と日本軍首脳部と変わらない。 | 男性 | 50~54歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| まずは1勝!! | 男性 | 70~74歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| また予選敗退して、その責任を監督に全部おっ被せてメデタシめでたし?! やめちまえ!!! | 男性 | 50~54歳 | 自営業 | 未婚 | 子供なし |
| みたいけど時間が合わないのが残念だ。 | 男性 | 30~34歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| もう1時間はやくはじめてくれたら余裕あるのにな | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| もちろん、予定さえ入らなければ観る!お仕事、日曜まで頑張っているんだからこの日は入らないで! | 男性 | 60~64歳 | 自営業 | 既婚 | 子供あり |
| もちろん時間を変えてえ欲しいが仕方が無い | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| やってみないとわからないので良い結果が出るように祈ってます | 女性 | 35~39歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| やっぱり私達の期待を一身に背負って闘うのだから、出来れば勝って欲しい。 | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 既婚 | 子供なし |
| らしい試合をしてほしい | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| ラジオで中継やるのかな?テレビがないので。 | 女性 | 35~39歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| リアルタイムで見れないのが残念 | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| レギュラー番組が休止するのが不満 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| ワールドカップはどの試合も見ごたえがあり観戦していて面白いです。日本にも全力を出し切っていい試合を期待しています!! | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| わくわくして待っています。ぜひ勝利を! | 男性 | 70~74歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| ワンセグ観戦に挑戦。電車でテレビ映るかな…? | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| 一戦目の結果次第ですが、このギリシャ戦でぜひ予選突破を決めてほしいです。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 応援しているので怪我せずがんばってください | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 応援スタイルが楽しみ | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 何とか勝ってほしい。 | 男性 | 50~54歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 家事をしながらの、ながらみですが心から応援します | 女性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 会社でテレビ観たい | 女性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 会社でみないと非国民になる扱いで休みにして欲しい | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 会社に遅刻してもLIVEで見る。特に後半ハーフを家で見るか、それともスマホのワンセグで見るか、どこか街頭・喫茶店で見るか正直迷うところではある。 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 会社を休んでTV観戦を予定していたが、はずせない仕事が入ってしまったため、前半途中まで自宅観戦のあと、携帯TVで観戦予定。 こんな大事な日に、営業レビューを入れる上司に腹が立つ。 | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 会社を午前中お休みにするとか配慮してほしい。 | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 会場がちゃんと出来上がってるのでしょうか・・・。 | 女性 | 35~39歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 会場が出来るのかなぁ | 女性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 解説者に軽薄な人を選ばないでほしい。 | 男性 | 60~64歳 | その他 | 既婚 | 子供なし |
| 悔いのないようとにかくあせらないで落ち着いて自分を出し切って下さい! | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 悔いの残らない最高のパフォーマンスをしてほしい。 | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| 悔しいけれど、出勤する。後日、ゆっくりと録画したものみる | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 海外の試合にしては見やすい時間帯だと思います。ユニフォーム着てテレビの前で応援します。 | 女性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 開始時間が何とも悩ましい。頑張れニッポン! | 男性 | 50~54歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| 格下に絶対負けんなよ | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 学校に間に合わないよー | 男性 | 20~24歳 | 学生 | 未婚 | 子供なし |
| 楽しみにしております。 | 女性 | 55~59歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 楽勝 | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 楽勝!! | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 感情移入しすぎた五月蝿いアナウンス・解説にならないで欲しい | 女性 | 60~64歳 | 主婦 | 未婚 | 子供なし |
| 観戦するかどうかは前日にならないと分からない。 | 女性 | 30~34歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 観戦する人は日本を応援して勝利に導いてください。 | 男性 | 25~29歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 観戦はその時の状況と気持ち次第。勿論心の中では熱烈応援してます! | 女性 | 45~49歳 | その他 | 既婚 | 子供なし |
| 関心はないですが、がんばって勝ってほしいです | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 既婚 | 子供なし |
| 頑張って | 女性 | 60~64歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張って | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張って | 男性 | 55~59歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張って | 男性 | 45~49歳 | 会社役員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張ってください | 男性 | 50~54歳 | 自営業 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張ってください | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張ってください。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張ってください。 | 男性 | 70~74歳 | その他 | 既婚 | 子供なし |
| 頑張ってください。応援しています。 | 女性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張ってほしい | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張ってほしい | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張ってほしい | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 既婚 | 子供なし |
| 頑張って下さい | 男性 | 45~49歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張って下さい。応援してます。 | 男性 | 25~29歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張って欲しい | 女性 | 25~29歳 | 自由業 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張って欲しい! | 女性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供なし |
| 頑張って欲しい。 | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張って欲しいです | 女性 | 25~29歳 | 会社員 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張れ | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ | 男性 | 50~54歳 | その他 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 既婚 | 子供なし |
| 頑張れ!!!日本!!! | 女性 | 40~44歳 | 自営業 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張れ!ニッポン | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ、応援する。 | 女性 | 60~64歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ~!! | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れー | 男性 | 55~59歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れニッポン | 男性 | 35~39歳 | 公務員 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張れニッポン | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れニッポン | 男性 | 45~49歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れニッポン!! | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ日本 | 男性 | 60~64歳 | 自由業 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ日本 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ日本! | 女性 | 45~49歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| 頑張れ日本! | 女性 | 30~34歳 | その他 | 未婚 | 子供なし |
| 頑張れ日本^_−☆ | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 既婚 | 子供あり |
| 奇跡に近いが、勝って欲しい。 | 男性 | 60~64歳 | 公務員 | 既婚 | 子供あり |
| 気が向いたらテレビ観戦するかも。朝の忙しない時間帯なので、無理かな? | 男性 | 60~64歳 | その他 | 未婚 | 子供あり |
