税理士と契約していますか?

貴方(もしくは御社)は税理士(もしくは公認会計士)と継続的に契約していますか?

選択肢

継続的に契約しており、自分が対応している
継続的に契約しているが自分は税理士と関わっていない
必要な時だけ委託している
契約していない
わからない

anatahazeirishi

約半数の会社(個人事業主)は税理士とは契約していないことがわかります。
選択回答一覧
継続的に契約しており、自分が対応している 継続的に契約しているが自分は税理士と関わっていない 必要な時だけ委託している 契約していない わからない
全体回答 62人 25人 18人 104人 12人
性別 男性 45人 23人 15人 71人 6人
女性 17人 2人 3人 33人 6人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 2人 1人
25~29歳 0人 0人 1人 3人 4人
30~34歳 0人 2人 1人 5人 0人
35~39歳 2人 0人 1人 13人 0人
40~44歳 9人 4人 2人 16人 3人
45~49歳 13人 6人 3人 12人 1人
50~54歳 16人 5人 3人 17人 1人
55~59歳 9人 3人 4人 12人 0人
60~64歳 9人 3人 1人 11人 2人
65~69歳 2人 1人 1人 7人 0人
70~74歳 2人 1人 1人 4人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 2人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 26人 15人 2人 0人 0人
自由業 10人 4人 4人 32人 11人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 26人 6人 12人 72人 1人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 47人 16人 9人 58人 3人
未婚 15人 9人 9人 46人 9人
子供 子供あり 37人 15人 10人 44人 3人
子供なし 25人 10人 8人 60人 9人
収入 300万円以下 13人 6人 10人 53人 11人
301~400万円 9人 1人 1人 21人 0人
401~500万円 5人 4人 1人 11人 1人
501~600万円 5人 1人 1人 3人 0人
601~700万円 4人 0人 1人 2人 0人
701~800万円 6人 1人 3人 3人 0人
801~900万円 2人 2人 1人 4人 0人
901~1000万円 4人 0人 0人 3人 0人
1000万円以上 14人 10人 0人 4人 0人
アンケート実施期間 : 2014/05/23 ~ 2014/05/31 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 221人 / 「自営業」「会社役員」「自由業」の方のみ抽出
あなたが契約している税理士について