次のうち最も関心が高いのは?

選択肢

女子サッカー日本代表
男子サッカー日本代表
男子野球日本代表(ワールドベースボールクラシック)
女子バレーボール日本代表
男子バレーボール日本代表
女子バスケットボール日本代表
男子バスケットボール日本代表
男子ラグビー日本代表
どれにも関心がない
その他

14060801

「この時期に尋ねりゃ。そりゃあね」という声も聞こえてきそうですが、日本代表で言えば近年のサッカー人気は不動のものがあります。しかも女子サッカーの人気も他のスポーツをおさえ堂々の「女子1位」男子WBC代表とも肩を並べるほどです。
選択回答一覧
女子サッカー日本代表 男子サッカー日本代表 男子野球日本代表(ワールドベースボールクラシック) 女子バレーボール日本代表 男子バレーボール日本代表 女子バスケットボール日本代表 男子バスケットボール日本代表 男子ラグビー日本代表 どれにも関心がない その他
全体回答 134人 503人 101人 41人 8人 3人 4人 19人 226人 20人
性別 男性 65人 333人 75人 18人 4人 1人 0人 17人 114人 6人
女性 69人 170人 26人 23人 4人 2人 4人 2人 112人 14人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人
15~19歳 1人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 0人
20~24歳 1人 10人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 6人 0人
25~29歳 4人 24人 3人 1人 0人 0人 0人 0人 13人 0人
30~34歳 3人 38人 8人 3人 1人 1人 0人 1人 15人 1人
35~39歳 20人 41人 11人 4人 0人 0人 0人 1人 36人 4人
40~44歳 22人 79人 15人 6人 1人 1人 2人 3人 34人 2人
45~49歳 32人 86人 17人 5人 2人 0人 0人 5人 41人 3人
50~54歳 12人 98人 19人 9人 3人 0人 1人 3人 39人 7人
55~59歳 13人 51人 13人 9人 0人 1人 0人 3人 19人 2人
60~64歳 12人 35人 8人 2人 0人 0人 0人 2人 13人 1人
65~69歳 6人 22人 3人 0人 1人 0人 0人 0人 4人 0人
70~74歳 5人 13人 4人 2人 0人 0人 0人 1人 3人 0人
75~79歳 2人 4人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人
職業 会社員 53人 233人 45人 10人 3人 1人 1人 10人 77人 7人
会社役員 2人 13人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 5人 0人
自由業 8人 16人 5人 0人 0人 1人 0人 2人 12人 0人
主婦 26人 60人 11人 15人 3人 1人 2人 1人 40人 6人
学生 1人 5人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 5人 0人
自営業 5人 26人 11人 5人 0人 0人 0人 1人 19人 1人
公務員 7人 61人 7人 3人 1人 0人 0人 3人 19人 2人
その他 32人 89人 18人 8人 1人 0人 0人 2人 49人 4人
結婚 既婚 70人 332人 58人 23人 5人 2人 2人 14人 110人 11人
未婚 64人 171人 43人 18人 3人 1人 2人 5人 116人 9人
子供 子供あり 63人 269人 52人 23人 6人 3人 2人 13人 90人 9人
子供なし 71人 234人 49人 18人 2人 0人 2人 6人 136人 11人
収入 300万円以下 76人 205人 37人 27人 4人 1人 1人 2人 125人 9人
301~400万円 14人 64人 15人 4人 0人 1人 1人 1人 22人 3人
401~500万円 19人 50人 13人 1人 1人 0人 0人 3人 22人 3人
501~600万円 5人 43人 10人 2人 0人 1人 1人 2人 11人 2人
601~700万円 4人 32人 8人 4人 1人 0人 1人 0人 8人 1人
701~800万円 8人 36人 6人 1人 0人 0人 0人 0人 14人 1人
801~900万円 3人 23人 1人 0人 0人 0人 0人 1人 7人 0人
901~1000万円 1人 17人 5人 1人 0人 0人 0人 4人 7人 0人
1000万円以上 4人 33人 6人 1人 2人 0人 0人 6人 10人 1人
アンケート実施期間 : 2014/06/06 ~ 2014/06/08 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1,059人
2014W杯観戦について