選択肢
サッカーワールドカップ
夏季オリンピック・パラリンピック
冬季オリンピック・パラリンピック
ワールド・ベースボール・クラシック
その他
夏季オリンピック・パラリンピック
冬季オリンピック・パラリンピック
ワールド・ベースボール・クラシック
その他
実施時期によるプラスを差し引くとしても、夏季冬季オリンピックの合計と肩を並べるイベントとして日本人が認識しているということがうかがえます。
| 選択回答一覧 | ||||||
| サッカーワールドカップ | 夏季オリンピック・パラリンピック | 冬季オリンピック・パラリンピック | ワールド・ベースボール・クラシック | その他 | ||
| 全体回答 | 470人 | 283人 | 91人 | 100人 | 115人 | |
| 性別 | 男性 | 310人 | 164人 | 24人 | 72人 | 63人 |
| 女性 | 160人 | 119人 | 67人 | 28人 | 52人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 10人 | 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 21人 | 11人 | 3人 | 3人 | 7人 | |
| 30~34歳 | 36人 | 8人 | 8人 | 14人 | 5人 | |
| 35~39歳 | 46人 | 29人 | 10人 | 11人 | 21人 | |
| 40~44歳 | 71人 | 46人 | 16人 | 14人 | 18人 | |
| 45~49歳 | 87人 | 38人 | 22人 | 24人 | 20人 | |
| 50~54歳 | 82人 | 59人 | 13人 | 12人 | 25人 | |
| 55~59歳 | 42人 | 43人 | 6人 | 8人 | 12人 | |
| 60~64歳 | 34人 | 25人 | 4人 | 7人 | 3人 | |
| 65~69歳 | 19人 | 10人 | 4人 | 2人 | 1人 | |
| 70~74歳 | 16人 | 7人 | 0人 | 3人 | 2人 | |
| 75~79歳 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 213人 | 100人 | 37人 | 49人 | 41人 |
| 会社役員 | 13人 | 5人 | 0人 | 3人 | 2人 | |
| 自由業 | 16人 | 12人 | 7人 | 3人 | 6人 | |
| 主婦 | 61人 | 62人 | 17人 | 7人 | 18人 | |
| 学生 | 5人 | 4人 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 自営業 | 29人 | 17人 | 1人 | 11人 | 10人 | |
| 公務員 | 47人 | 39人 | 3人 | 8人 | 6人 | |
| その他 | 86人 | 44人 | 24人 | 17人 | 32人 | |
| 結婚 | 既婚 | 297人 | 185人 | 41人 | 57人 | 47人 |
| 未婚 | 173人 | 98人 | 50人 | 43人 | 68人 | |
| 子供 | 子供あり | 250人 | 154人 | 36人 | 55人 | 35人 |
| 子供なし | 220人 | 129人 | 55人 | 45人 | 80人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 207人 | 117人 | 57人 | 39人 | 67人 |
| 301~400万円 | 60人 | 30人 | 9人 | 15人 | 11人 | |
| 401~500万円 | 53人 | 27人 | 4人 | 17人 | 11人 | |
| 501~600万円 | 34人 | 25人 | 5人 | 7人 | 6人 | |
| 601~700万円 | 28人 | 16人 | 3人 | 8人 | 4人 | |
| 701~800万円 | 26人 | 29人 | 5人 | 3人 | 3人 | |
| 801~900万円 | 21人 | 8人 | 0人 | 2人 | 4人 | |
| 901~1000万円 | 15人 | 10人 | 5人 | 1人 | 4人 | |
| 1000万円以上 | 26人 | 21人 | 3人 | 8人 | 5人 | |

