パソコンを使用する際、よく利用するサービスは?(複数回答可)

選択肢

twitter,facebook
ブログツール
Microsoft office
Adobe製品
オークション
オンラインゲーム
電子ブックリーダー
youtube,ニコニコ動画等の無料動画、無料音楽視聴サービス
2ch
この中にはない

yokuriyousurusabis

とりあえず、家に帰ってきたらパソコンを立ち上げる方も少なくないのでは?もはやインターネットの世界と切っても切り離せない関係になった現代人の生活様式。そんな現代人の皆様は主にどんなサービスを利用しているのか、先月、あんけ堂書店は独自にアンケート調査してみました。

栄えある第1位は「Microsoft Office製品」。お仕事でもプライベートでも、wordやexcelは今や基本ツールとなっているようです。昨今はMOS(Microsoft Office Specialist)など、PCスキルに関する検定資格を採用試験などに課す企業も増えており、あまく見ない方がいいのかもしれません。

次点、第2位は「youtube,ニコニコ動画等の無料動画、無料音楽視聴サービス」。少し前は通信速度や処理能力の問題からあまり定着していなかったこれらのサービス。しかしyoutubeは今や世界中にユーザーを持ち、アフィリエイトだけで生活している人もいる程メジャーなサービスになりました。誰でも自由に投稿ができ、自由に視聴ができるyoutube。そして、視聴者のコメントがすぐに反映され、独特の文化を生み出し続けているニコニコ動画。暇つぶしから調べものまで何かと便利な動画サービスが第2位になりました。

そして第3位は「Adobe製品」。第一位のMicrosoft Office製品と比べるとなかなか馴染みがないサービスかもしれません。動画編集から製本まで多彩なアプリケーションが揃っており、ビジネスの現場を超えて、趣味で利用されている方も少なくないはず。自分で撮った動画や写真を簡単に補正したりできるので、是非一度試してみてはどうでしょうか?

4位は「twitter,facebook」5位は「オークション」と、こちらはプライベートな時間に利用するものがランクイン。SNS離れが叫ばれる昨今ですが、まだまだ根強い人気を誇っているようです。ネットの世界がリアルの世界に少しずつ近づいている現代。読者の皆様はコミュニケーションのカタチから仕事の仕方まで、新しい文化に対応する準備はできていますか?

選択回答一覧
twitter,facebook ブログツール Microsoft office Adobe製品 オークション オンラインゲーム 電子ブックリーダー youtube,ニコニコ動画等の無料動画、無料音楽視聴サービス 2ch この中にはない
全体回答 339 127 775 370 215 133 57 484 81 334
性別 男性 197人 67人 522人 250人 118人 67人 24人 265人 60人 161人
女性 142人 60人 253人 120人 97人 66人 33人 219人 21人 173人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 2人 1人 2人 0人 0人
15~19歳 1人 0人
1人
1人 0人 1人 0人 3人 0人 1人
20~24歳 12人 4人 12人 5人 2人 4人 2人 15人 6人 3人
25~29歳 16人 6人 32人 18人 10人 11人 1人 33人 3人 16人
30~34歳 30人 8人 50人 26人 9人 10人 2人 34人 8人 18人
35~39歳 50人 20人 76人 40人 23人 27人 7人 73人 12人 43人
40~44歳 45人 23人 127人 74人 44人 17人 14人 74人 18人 43人
45~49歳 55人 24人 142人 62人 37人 17人 10人 74人 14人 56人
50~54歳 59人 21人 147人 75人 42人 17人 8人 70人 11人 57人
55~59歳 30人 14人 85人 34人 24人 13人 6人 47人 6人 33人
60~64歳 14人 3人 48人 20人 11人 6人 5人 29人 3人 27人
65~69歳 13人 2人 29人 5人 5人 5人 1人 15人 0人 18人
70~74歳 8人 1人 17人 5人 5人 1人 0人 10人 0人 15人
75~79歳 4人 0人 7人 4人 3人 1人 0人 4人 0人 2人
80歳以上 2人 1人 2人 1人 0人 1人 0人 1人 0人 2人
職業 会社員 148人 46人 392人 192人 89人 40人 20人 183人 36人 96人
会社役員 3人 0人 20人 5人 2人 0人 0人 2人 1人 5人
自由業 14人 6人 22人 15人 12人 7人 3人 28人 3人 17人
主婦 44人 24人 75人 18人 41人 27人 16人 86人 9人 84人
学生 5人 2人 9人 2人 3人 5人 1人 11人 1人 6人
自営業 21人 10人 38人 27人 17人 8人 4人 36人 4人 18人
公務員 26人 13人 104人 41人 15人 7人 1人 36人 5人 34人
その他 78人 26人 115人 70人 36人 39人 12人 102人 22人 74人
結婚 既婚 181人 62人 495人 204人 126人 64人 30人 241人 27人 216人
未婚 158人 65人 280人 166人 89人 69人 27人 243人 54人 118人
子供 子供あり 150人 51人 396人 156人 103人 53人 24人 194人 18人 191人
子供なし 189人 76人 379人 214人 112人 80人 33人 290人 63人 143人
収入 300万円以下 158人 67人 255人 136人 103人 76人 32人 259人 46人 182人
301~400万円 41人 18人 92人 43人 21人 19人 7人 56人 6人 43人
401~500万円 32人 10人 90人 39人 23人 15人 4人 53人 9人 25人
501~600万円 29人 4人 78人 31人 19人 5人 1人 29人 8人 20人
601~700万円 23人 9人 68人 30人 12人 4人 3人 29人 2人 17人
701~800万円 19人 5人 65人 32人 11人 4人 1人 21人 0人 17人
801~900万円 15人 7人 48人 26人 10人 2人 2人 16人 1人 7人
901~1000万円 10人 3人 24人 11人 6人 2人 0人 6人 2人 8人
1000万円以上 12人 4人 55人 22人 10人 6人 7人 15人 7人 15人

 

アンケート実施期間 : 2014/05/28 ~ 2014/05/30 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1456人
ITスキルに関する簡単な調査