選択肢
かなり意識している
それなりに意識している
あまり意識していない
まったく意識していない
それなりに意識している
あまり意識していない
まったく意識していない
「かなり意識している」「それなりに意識している」人が4割と、昨今地震が頻発していることもあってか半数以上の方が日頃から地震を意識しているようです。
| 選択回答一覧 | |||||
| かなり意識している | それなりに意識している | あまり意識していない | まったく意識していない | ||
| 全体回答 | 138人 | 686人 | 586人 | 57人 | |
| 性別 | 男性 | 91人 | 418人 | 337人 | 36人 | 
| 女性 | 47人 | 268人 | 249人 | 21人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 10~14歳 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 15~19歳 | 1人 | 3人 | 0人 | 1人 | |
| 20~24歳 | 2人 | 6人 | 10人 | 3人 | |
| 25~29歳 | 3人 | 23人 | 23人 | 6人 | |
| 30~34歳 | 7人 | 48人 | 45人 | 7人 | |
| 35~39歳 | 13人 | 59人 | 76人 | 8人 | |
| 40~44歳 | 19人 | 105人 | 96人 | 8人 | |
| 45~49歳 | 23人 | 119人 | 100人 | 7人 | |
| 50~54歳 | 30人 | 134人 | 110人 | 6人 | |
| 55~59歳 | 14人 | 78人 | 64人 | 6人 | |
| 60~64歳 | 15人 | 53人 | 36人 | 4人 | |
| 65~69歳 | 7人 | 26人 | 12人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 3人 | 26人 | 9人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 4人 | 1人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 57人 | 267人 | 254人 | 22人 | 
| 会社役員 | 5人 | 20人 | 13人 | 2人 | |
| 自由業 | 3人 | 34人 | 18人 | 2人 | |
| 主婦 | 18人 | 118人 | 94人 | 8人 | |
| 学生 | 2人 | 11人 | 8人 | 4人 | |
| 自営業 | 9人 | 34人 | 35人 | 2人 | |
| 公務員 | 21人 | 75人 | 68人 | 3人 | |
| その他 | 23人 | 127人 | 96人 | 14人 | |
| 結婚 | 既婚 | 87人 | 459人 | 345人 | 25人 | 
| 未婚 | 51人 | 227人 | 241人 | 32人 | |
| 子供 | 子供あり | 69人 | 386人 | 286人 | 27人 | 
| 子供なし | 69人 | 300人 | 300人 | 30人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 52人 | 287人 | 279人 | 34人 | 
| 301~400万円 | 16人 | 75人 | 85人 | 2人 | |
| 401~500万円 | 12人 | 79人 | 56人 | 5人 | |
| 501~600万円 | 16人 | 49人 | 47人 | 4人 | |
| 601~700万円 | 8人 | 50人 | 32人 | 1人 | |
| 701~800万円 | 14人 | 54人 | 28人 | 4人 | |
| 801~900万円 | 4人 | 22人 | 17人 | 1人 | |
| 901~1000万円 | 6人 | 23人 | 21人 | 4人 | |
| 1000万円以上 | 10人 | 47人 | 21人 | 2人 | |

