地震に関する情報を定期的に入手していますか?

選択肢

はい
いいえ

jishinnikansurujouhou

約3割の方が定期的に地震情報を入手しているという結果に。なかなか予知できないとはいえ、日頃から地震情報を入手するのも自分の身を守る大事な手立てかもしれません。
選択回答一覧
はい いいえ
全体回答 475人 975人
性別 男性 303人 570人
女性 172人 405人
年齢 10歳未満 0人 0人
10~14歳 0人 2人
15~19歳 2人 3人
20~24歳 5人 15人
25~29歳 16人 38人
30~34歳 35人 71人
35~39歳 45人 108人
40~44歳 72人 154人
45~49歳 82人 163人
50~54歳 88人 190人
55~59歳 51人 110人
60~64歳 38人 68人
65~69歳 18人 27人
70~74歳 17人 21人
75~79歳 4人 2人
80歳以上 2人 3人
職業 会社員 184人 408人
会社役員 13人 27人
自由業 23人 33人
主婦 60人 174人
学生 6人 19人
自営業 28人 52人
公務員 66人 100人
その他 95人 162人
結婚 既婚 304人 602人
未婚 171人 373人
子供 子供あり 251人 506人
子供なし 224人 469人
収入 300万円以下 196人 446人
301~400万円 54人 122人
401~500万円 45人 104人
501~600万円 47人 68人
601~700万円 41人 49人
701~800万円 34人 66人
801~900万円 18人 26人
901~1000万円 14人 40人
1000万円以上 26人 54人

ちなみに・・・上の調査では「はい」と回答した方(地震に関する情報を定期的に入手している方)にこんな質問もしてみました。
地震情報の入手頻度を教えてください。

選択肢

ほぼ毎日
週1,2回程度
月1,2回程度
半年に1,2回程度
年に1,2回程度

jishinjouhounonyuusyuhindo

選択回答一覧
ほぼ毎日 週1,2回程度 月1,2回程度 半年に1,2回程度 年に1,2回程度
全体回答 96人 150人 170人 49人 10人
性別 男性 60人 103人 107人 28人 5人
女性 36人 47人 63人 21人 5人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 2人 0人 0人
20~24歳 1人 1人 3人 0人 0人
25~29歳 2人 4人 8人 2人 0人
30~34歳 2人 15人 12人 6人 0人
35~39歳 13人 14人 13人 3人 2人
40~44歳 9人 19人 29人 12人 3人
45~49歳 21人 23人 31人 6人 1人
50~54歳 21人 25人 31人 8人 3人
55~59歳 12人 17人 15人 6人 1人
60~64歳 10人 8人 16人 4人 0人
65~69歳 3人 11人 4人 0人 0人
70~74歳 2人 9人 4人 2人 0人
75~79歳 0人 3人 1人 0人 0人
80歳以上 0人 1人 1人 0人 0人
職業 会社員 38人 56人 58人 26人 6人
会社役員 3人 5人 5人 0人 0人
自由業 4人 8人 9人 1人 1人
主婦 13人 14人 24人 9人 0人
学生 0人 2人 3人 1人 0人
自営業 5人 10人 10人 3人 0人
公務員 16人 17人 28人 5人 0人
その他 17人 38人 33人 4人 3人
結婚 既婚 64人 88人 109人 36人 7人
未婚 32人 62人 61人 13人 3人
子供 子供あり 55人 69人 92人 29人 6人
子供なし 41人 81人 78人 20人 4人
収入 300万円以下 36人 68人 69人 19人 4人
301~400万円 12人 19人 19人 4人 0人
401~500万円 8人 15人 16人 6人 0人
501~600万円 10人 14人 17人 5人 1人
601~700万円 7人 11人 17人 3人 3人
701~800万円 5人 10人 16人 3人 0人
801~900万円 6人 3人 6人 3人 0人
901~1000万円 5人 2人 3人 3人 1人
1000万円以上 7人 8人 7人 3人 1人

どのように地震に関する情報を入手していますか?

選択肢

テレビ
ラジオ
新聞・雑誌
ネットニュース
家族や友人
地震などの災害に関する専門書
政府や地方自治体、消防団などの公共機関
SNS等のタイムライン

donoyounijouhounyusyushitemasuka

選択回答一覧
テレビ ラジオ 新聞・雑誌 ネットニュース 家族や友人 地震などの災害に関する専門書 政府や地方自治体、消防団などの公共機関 SNS等のタイムライン
全体回答 267人 71人 150人 351人 39人 33人 135人 69人
性別 男性 168人 49人 86人 226人 15人 24人 90人 40人
女性 99人 22人 64人 125人 24人 9人 45人 29人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人
20~24歳 4人 1人 2人 2人 0人 0人 1人 1人
25~29歳 13人 3人 4人 11人 2人 0人 3人 2人
30~34歳 23人 7人 8人 31人 5人 3人 11人 7人
35~39歳 20人 5人 17人 34人 3人 2人 11人 6人
40~44歳 37人 10人 26人 52人 5人 4人 16人 10人
45~49歳 44人 14人 26人 61人 5人 7人 24人 16人
50~54歳 41人 6人 23人 66人 7人 4人 29人 9人
55~59歳 31人 11人 20人 35人 7人 4人 19人 11人
60~64歳 24人 4人 9人 27人 3人 1人 10人 6人
65~69歳 12人 5人 6人 14人 1人 3人 5人 0人
70~74歳 11人 3人 5人 12人 0人 4人 5人 0人
75~79歳 4人 1人 2人 4人 1人 1人 1人 0人
80歳以上 2人 1人 2人 1人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 96人 21人 48人 133人 9人 10人 46人 29人
会社役員 6人 3人 6人 9人 1人 1人 4人 5人
自由業 12人 2人 5人 19人 3人 0人 5人 3人
主婦 39人 9人 24人 46人 11人 3人 22人 12人
学生 4人 0人 4人 2人 1人 0人 0人 2人
自営業 14人 9人 11人 24人 1人 0人 7人 2人
公務員 35人 5人 22人 47人 6人 9人 28人 5人
その他 61人 22人 30人 71人 7人 10人 23人 11人
結婚 既婚 164人 41人 101人 229人 28人 27人 90人 39人
未婚 103人 30人 49人 122人 11人 6人 45人 30人
子供 子供あり 128人 31人 79人 185人 21人 20人 77人 34人
子供なし 139人 40人 71人 166人 18人 13人 58人 35人
収入 300万円以下 123人 31人 61人 139人 19人 9人 47人 28人
301~400万円 31人 12人 16人 46人 4人 4人 16人 10人
401~500万円 26人 8人 11人 32人 3人 4人 14人 6人
501~600万円 27人 3人 13人 36人 1人 5人 16人 5人
601~700万円 18人 6人 16人 29人 3人 3人 14人 5人
701~800万円 15人 3人 16人 27人 3人 2人 8人 1人
801~900万円 9人 2人 4人 12人 3人 1人 4人 4人
901~1000万円 7人 3人 6人 10人 2人 1人 7人 3人
1000万円以上 11人 3人 7人 20人 1人 4人 9人 7人
アンケート実施期間 : 2014/06/27 ~ 2014/06/29 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1450人
首都直下型地震・南海トラフ大地震に関するアンケート