ご自宅で地震対策はされていますか?

選択肢

万全の準備を施している
それなりに対策は施している
あまり対策は施していない
全く何もしていない

gojitakudejishintaisaku

「あまり対策を施していない」人が50%と、少々不安の残る結果になりました。「計画停電」や「断水」が記憶に新しい人も多いはず。備えあれば憂いなしですから、できることはしておきたいものです。
選択回答一覧
万全の準備を施している それなりに対策は施している あまり対策は施していない 全く何もしていない
全体回答 22人 561人 724人 143人
性別 男性 19人 338人 428人 88人
女性 3人 223人 296人 55人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 1人 1人 0人
15~19歳 0人 3人 0人 2人
20~24歳 2人 4人 13人 1人
25~29歳 1人 15人 31人 7人
30~34歳 1人 40人 54人 11人
35~39歳 4人 50人 76人 23人
40~44歳 2人 97人 105人 22人
45~49歳 4人 90人 137人 14人
50~54歳 3人 108人 136人 31人
55~59歳 1人 70人 70人 20人
60~64歳 3人 41人 54人 8人
65~69歳 1人 22人 19人 3人
70~74歳 0人 16人 21人 1人
75~79歳 0人 1人 5人 0人
80歳以上 0人 3人 2人 0人
職業 会社員 12人 238人 281人 61人
会社役員 1人 18人 16人 5人
自由業 2人 21人 28人 5人
主婦 0人 91人 122人 21人
学生 1人 8人 13人 3人
自営業 1人 27人 46人 6人
公務員 2人 66人 83人 15人
その他 3人 92人 135人 27人
結婚 既婚 14人 373人 446人 73人
未婚 8人 188人 278人 70人
子供 子供あり 10人 307人 379人 61人
子供なし 12人 254人 345人 82人
収入 300万円以下 10人 209人 351人 72人
301~400万円 2人 71人 85人 18人
401~500万円 3人 58人 74人 14人
501~600万円 3人 41人 60人 11人
601~700万円 0人 44人 38人 8人
701~800万円 1人 52人 39人 8人
801~900万円 1人 23人 18人 2人
901~1000万円 0人 20人 29人 5人
1000万円以上 2人 43人 30人 5人
アンケート実施期間 : 2014/06/27 ~ 2014/06/29 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1450人
首都直下型地震・南海トラフ大地震に関するアンケート