外国人観光客が増えることは良いことだと思いますか?

選択肢

良いことだと思う
良いことだとは思わない
わからない

Book2_1145_image001_result

およそ8割の人が「良いことだと思う」と回答しています。観光産業はあらゆる業界にビジネスチャンスをもたらす可能性があり、日本の経済成長を引っ張ってくれることが期待できますね。
選択回答一覧
良いことだと思う 良いことだとは思わない わからない
全体回答 887人 59人 178人
性別 男性 496人 43人 91人
女性 391人 16人 87人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人
15~19歳 3人 0人 0人
20~24歳 21人 0人 3人
25~29歳 40人 1人 10人
30~34歳 56人 3人 15人
35~39歳 87人 6人 35人
40~44歳 139人 13人 21人
45~49歳 125人 11人 30人
50~54歳 158人 12人 34人
55~59歳 99人 7人 20人
60~64歳 65人 2人 8人
65~69歳 49人 2人 0人
70~74歳 32人 1人 2人
75~79歳 8人 1人 0人
80歳以上 5人 0人 0人
職業 会社員 329人 23人 70人
会社役員 24人 1人 1人
自由業 43人 4人 5人
主婦 153人 7人 41人
学生 18人 0人 3人
自営業 61人 4人 10人
公務員 92人 7人 19人
その他 167人 13人 29人
結婚 既婚 585人 31人 90人
未婚 302人 28人 88人
子供 子供あり 487人 23人 71人
子供なし 400人 36人 107人
収入 300万円以下 395人 28人 106人
301~400万円 116人 8人 21人
401~500万円 84人 4人 20人
501~600万円 56人 5人 10人
601~700万円 52人 1人 4人
701~800万円 59人 4人 6人
801~900万円 35人 1人 5人
901~1000万円 38人 1人 3人
1000万円以上 52人 7人 3人
アンケート実施期間 : 2014/07/10 ~ 2014/07/12 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1124人
日本を訪れる外国人観光客に関するアンケート