選択肢
治安の良さ
日本食・グルメ
最新のファッション・音楽・アニメなどのカルチャー
おもてなし(日本人の親切さ・日本流のサービス)
神社・仏閣
時間に正確な公共交通
その他
ない
日本食・グルメ
最新のファッション・音楽・アニメなどのカルチャー
おもてなし(日本人の親切さ・日本流のサービス)
神社・仏閣
時間に正確な公共交通
その他
ない
こうして見てみると、日本には様々な魅力があることが分かりますね。
| 選択回答一覧 | |||||||||
| 治安の良さ | 日本食・グルメ | 最新のファッション・音楽・アニメなどのカルチャー | おもてなし(日本人の親切さ・日本流のサービス) | 神社・仏閣 | 時間に正確な公共交通 | その他 | ない | ||
| 全体回答 | 725人 | 824人 | 313人 | 682人 | 570人 | 606人 | 64人 | 40人 | |
| 性別 | 男性 | 394人 | 436人 | 148人 | 354人 | 277人 | 326人 | 36人 | 33人 |
| 女性 | 331人 | 388人 | 165人 | 328人 | 293人 | 280人 | 28人 | 7人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 10人 | 17人 | 9人 | 11人 | 13人 | 6人 | 1人 | 2人 | |
| 25~29歳 | 21人 | 38人 | 21人 | 23人 | 24人 | 18人 | 1人 | 5人 | |
| 30~34歳 | 44人 | 58人 | 30人 | 44人 | 37人 | 37人 | 5人 | 2人 | |
| 35~39歳 | 80人 | 92人 | 45人 | 72人 | 70人 | 57人 | 3人 | 7人 | |
| 40~44歳 | 109人 | 129人 | 60人 | 97人 | 99人 | 91人 | 6人 | 2人 | |
| 45~49歳 | 113人 | 117人 | 46人 | 103人 | 81人 | 95人 | 14人 | 8人 | |
| 50~54歳 | 138人 | 151人 | 46人 | 136人 | 108人 | 113人 | 13人 | 4人 | |
| 55~59歳 | 77人 | 92人 | 27人 | 81人 | 52人 | 67人 | 10人 | 4人 | |
| 60~64歳 | 59人 | 55人 | 16人 | 45人 | 42人 | 49人 | 4人 | 3人 | |
| 65~69歳 | 34人 | 34人 | 8人 | 36人 | 21人 | 35人 | 3人 | 2人 | |
| 70~74歳 | 26人 | 28人 | 2人 | 23人 | 18人 | 26人 | 3人 | 1人 | |
| 75~79歳 | 9人 | 6人 | 2人 | 5人 | 4人 | 7人 | 1人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 4人 | 4人 | 0人 | 4人 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 265人 | 309人 | 115人 | 248人 | 206人 | 217人 | 23人 | 17人 |
| 会社役員 | 18人 | 25人 | 7人 | 19人 | 17人 | 16人 | 2人 | 0人 | |
| 自由業 | 34人 | 37人 | 18人 | 31人 | 29人 | 32人 | 2人 | 0人 | |
| 主婦 | 142人 | 161人 | 61人 | 145人 | 118人 | 119人 | 12人 | 2人 | |
| 学生 | 7人 | 12人 | 8人 | 9人 | 11人 | 5人 | 1人 | 2人 | |
| 自営業 | 48人 | 45人 | 15人 | 40人 | 30人 | 41人 | 6人 | 4人 | |
| 公務員 | 70人 | 87人 | 26人 | 67人 | 52人 | 56人 | 4人 | 2人 | |
| その他 | 141人 | 148人 | 63人 | 123人 | 107人 | 120人 | 14人 | 13人 | |
| 結婚 | 既婚 | 481人 | 528人 | 181人 | 448人 | 361人 | 403人 | 39人 | 15人 |
| 未婚 | 244人 | 296人 | 132人 | 234人 | 209人 | 203人 | 25人 | 25人 | |
| 子供 | 子供あり | 385人 | 429人 | 140人 | 371人 | 299人 | 324人 | 29人 | 14人 |
| 子供なし | 340人 | 395人 | 173人 | 311人 | 271人 | 282人 | 35人 | 26人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 334人 | 387人 | 159人 | 300人 | 269人 | 273人 | 32人 | 24人 |
| 301~400万円 | 89人 | 106人 | 48人 | 89人 | 77人 | 82人 | 10人 | 3人 | |
| 401~500万円 | 70人 | 80人 | 32人 | 59人 | 55人 | 56人 | 4人 | 4人 | |
| 501~600万円 | 43人 | 49人 | 16人 | 40人 | 36人 | 43人 | 3人 | 2人 | |
| 601~700万円 | 43人 | 43人 | 15人 | 48人 | 27人 | 31人 | 3人 | 1人 | |
| 701~800万円 | 47人 | 53人 | 14人 | 46人 | 32人 | 36人 | 3人 | 2人 | |
| 801~900万円 | 25人 | 29人 | 9人 | 28人 | 25人 | 26人 | 5人 | 0人 | |
| 901~1000万円 | 28人 | 30人 | 7人 | 27人 | 21人 | 26人 | 1人 | 1人 | |
| 1000万円以上 | 46人 | 47人 | 13人 | 45人 | 28人 | 33人 | 3人 | 3人 | |
「その他」を選んだ方へ、具体的な事項があれば記入してください。
| 性別 | 年齢 | 職業 | 収入 | |
| 歴史 | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 公共の場においてのマナー | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 801~900万円 |
| 自然環境 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 田舎の自然 | 男性 | 50~54歳 | 会社役員 | 701~800万円 |
| 自然・農林漁業 | 男性 | 65~69歳 | その他 | 300万円以下 |
| 日本人の親切さや人柄 | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 景色 | 男性 | 70~74歳 | その他 | 301~400万円 |
| 自然風景 | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 綺麗な公衆トイレ | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 901~1000万円 |
| 伝統文化 | 女性 | 20~24歳 | その他 | 300万円以下 |
| 日本文化 | 男性 | 55~59歳 | 公務員 | 801~900万円 |
| 日本人の民度の高さ。公共の場でのマナーや、見知らぬ人への親切心・思いやりを、体験して学んでいって欲しい。 | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| マナー | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 里山を含めた日本の自然の多様さ. | 男性 | 70~74歳 | その他 | 301~400万円 |
| 高齢者や医療の課題と取り組み | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| どういう国なのか、肌で感じてもらえばいいと思う。 | 男性 | 65~69歳 | その他 | 300万円以下 |
| ホテルでのパート期間中に外国の方がだんだん多くなって、会話をするようになり知り合いになりました。地元の観光やその他の日本の観光などを紹介しています。フェイスブックはいいですね。良い交流となっています | 女性 | 60~64歳 | その他 | 300万円以下 |
| 清潔さ | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| にほんご | 女性 | 45~49歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 文化の歴史的側面や伝統芸能。 | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 日本人の日常生活、日本人との会話・交流、等 | 男性 | 50~54歳 | 自営業 | 801~900万円 |
| ・道やトイレなど公共の場所のきれいさ、清潔さ。 ・電車を並んで待つ、などの秩序。 | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 広島や長崎に行って平和問題に触れてほしい。語り部のお話を聞いていただきとか、生の声を聞く体験をしていただきたいと思う。 | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 601~700万円 |
| 日本の家庭での過ごし方、家屋、家族など | 女性 | 55~59歳 | 主婦 | 601~700万円 |
| 演劇!とにかく日本はいろんな時代の演劇が残っていて、比較的いつでも観られるので、観てほしい。 | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 日本のトイレなどは外国人の方にとって、ビックリするようなシステムらしいので、そういうのを観て欲しいですね。 | 女性 | 50~54歳 | 主婦 | 601~700万円 |
| 因果応報、触らぬ神に祟りなし、郷に入れば郷に従え等、温和で律儀な国民性でも!限度はある事を知って貰いたい。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| スポーツ | 女性 | 55~59歳 | 自営業 | 300万円以下 |
| 日本各地の美しい自然などを体験して欲しい。北海道の雪景色とか、紅葉の京都とか。 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 1000万円以上 |
| 世界遺産 | 男性 | 45~49歳 | その他 | 301~400万円 |
| 日本にある世界遺産、観光地 | 女性 | 55~59歳 | 自営業 | 300万円以下 |
| 日本が特別ではなく、外国人観光客と同じような人間であること、も理解していただき、普通の日本人の生活なども見てほしい。 | 女性 | 50~54歳 | 学生 | 300万円以下 |
| 日本人の生活様式(体験することができる日本の文化) | 男性 | 60~64歳 | その他 | 301~400万円 |
| 日本の自然の美しさ。 | 女性 | 45~49歳 | 主婦 | 1000万円以上 |
| 日本のルール、風習など | 女性 | 60~64歳 | その他 | 300万円以下 |
| 自然や景観 | 女性 | 25~29歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 工場見学や企業の博物館等 離島 | 男性 | 35~39歳 | 公務員 | 300万円以下 |
| マナーが悪い外人が多い | 男性 | 45~49歳 | その他 | 300万円以下 |
| ホームステイ。 | 男性 | 50~54歳 | 会社員 | 801~900万円 |
| 気候や人柄 | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 物造りのクオリティの高さ スケ-ルの大きさは負けるかもだけど | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 公共機関の正確さだけではなく新幹線などの鉄道への信頼性も一緒に見てほしい | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 屋久島:森の国日本を知ってほしい。 奈良:千年を超える木造建築が現存することを知ってもらいたい | 男性 | 50~54歳 | 公務員 | 801~900万円 |
| 日本の産業&技術の素晴らしさを味わえる工場や企業団地の見学 | 男性 | 55~59歳 | その他 | 300万円以下 |
| マナー、敬語 | 女性 | 45~49歳 | その他 | 401~500万円 |
| 言葉の壁もあるでしょうが、落語や浪曲や演芸など、日本の笑とウィットにも触れてほしいです。 | 女性 | 45~49歳 | 自由業 | 301~400万円 |
| 観光ガイドブックにない「名所」訪問! | 男性 | 75~79歳 | その他 | 401~500万円 |
| 自然、温泉 | 男性 | 45~49歳 | 自営業 | 701~800万円 |
| 風景、四季、スポーツ | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 交通の便利さ 自家用車がなくても公共交通機関だけで過ごせると話すと驚かれることが多いので | 女性 | 45~49歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| バリエーション豊かな自然。進んだ科学、技術。伝統的な町並み。伝統文化。 | 男性 | 55~59歳 | その他 | 1000万円以上 |
| 歴史を含んだ、各地の景色。 | 女性 | 65~69歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 公共インフラの安定性、伝統の継承、宗教観、死生観、自然崇拝 | 男性 | 45~49歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 日本人の性格と言うか、奥ゆかしさと言うか。 プラス面もマイナス面も。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 300万円以下 |

