現在勉強中の言語含め、今後学びたい外国語はありますか?

選択肢

英語
フランス語
スペイン語
中国語
韓国語
ドイツ語
イタリア語
その他
ない

Book2_16874_image001_result

事実上の国際語となっている英語がやはり多い結果に。韓国語と答える人がドイツ、イタリアを上回っているのは、韓流ブームが尾を引く理由からでしょうか。歴史認識や領土問題などで日中韓の関係は冷え込んでいる側面もありますが、訪日外国人の約6割が中国語圏およびハングルからである点も見逃せません(日本政府観光局調べ)。
選択回答一覧
英語 フランス語 スペイン語 中国語 韓国語 ドイツ語 イタリア語 その他 ない
全体回答 750人 155人 147人 142人 120人 127人 117人 62人 244人
性別 男性 390人 75人 91人 94人 66人 75人 62人 40人 154人
女性 360人 80人 56人 48人 54人 52人 55人 22人 90人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 2人 2人 0人 0人 0人 1人 1人 0人 0人
20~24歳 18人 4人 2人 5人 4人 4人 3人 1人 4人
25~29歳 40人 3人 3人 5人 4人 7人 8人 0人 7人
30~34歳 57人 7人 8人 5人 4人 10人 8人 4人 14人
35~39歳 83人 17人 19人 15人 9人 12人 10人 7人 27人
40~44歳 127人 27人 16人 17人 13人 16人 12人 9人 35人
45~49歳 114人 26人 27人 34人 24人 19人 18人 10人 31人
50~54歳 131人 31人 29人 26人 28人 25人 23人 13人 41人
55~59歳 80人 18人 19人 15人 15人 12人 16人 10人 33人
60~64歳 47人 9人 11人 8人 7人 7人 7人 3人 21人
65~69歳 24人 6人 6人 7人 8人 7人 6人 3人 17人
70~74歳 18人 2人 4人 4人 2人 4人 4人 1人 11人
75~79歳 7人 1人 1人 0人 0人 3人 0人 1人 2人
80歳以上 2人 2人 2人 1人 2人 0人 1人 0人 1人
職業 会社員 295人 57人 59人 61人 42人 42人 36人 20人 79人
会社役員 14人 2人 5人 3人 3人 5人 3人 4人 8人
自由業 35人 9人 8人 5人 5人 4人 10人 3人 12人
主婦 144人 23人 19人 16人 25人 21人 21人 5人 42人
学生 15人 5人 1人 4人 1人 2人 1人 2人 3人
自営業 44人 12人 15人 12人 6人 16人 12人 5人 19人
公務員 80人 16人 14人 18人 16人 7人 10人 7人 24人
その他 123人 31人 26人 23人 22人 30人 24人 16人 57人
結婚 既婚 470人 94人 95人 83人 73人 70人 70人 37人 155人
未婚 280人 61人 52人 59人 47人 57人 47人 25人 89人
子供 子供あり 387人 68人 67人 70人 64人 52人 49人 26人 133人
子供なし 363人 87人 80人 72人 56人 75人 68人 36人 111人
収入 300万円以下 343人 69人 55人 57人 59人 64人 55人 29人 129人
301~400万円 103人 17人 24人 16人 16人 15人 18人 7人 28人
401~500万円 76人 16人 11人 8人 8人 10人 11人 5人 22人
501~600万円 52人 9人 6人 10人 7人 7人 5人 4人 13人
601~700万円 38人 8人 11人 8人 5人 5人 4人 3人 12人
701~800万円 43人 10人 13人 18人 10人 10人 9人 2人 14人
801~900万円 30人 4人 4人 9人 5人 2人 5人 5人 6人
901~1000万円 25人 8人 12人 10人 5人 7人 4人 2人 9人
1000万円以上 40人 14人 11人 6人 5人 7人 6人 5人 11人

「その他」を選んだ方へお聞きします。その外国語は何語でしょうか?

性別 年齢 職業 年収
ロシア語 女性 30~34歳 会社員 401~500万円
アラビア語 女性 40~44歳 会社員 300万円以下
ポルトガル語 女性 50~54歳 自由業 300万円以下
ブルガリア語 男性 65~69歳 自営業 301~400万円
ベトナム語 男性 55~59歳 会社員 1000万円以上
ゾンカ語 男性 70~74歳 その他 301~400万円
タイ語 男性 55~59歳 会社員 901~1000万円
マレー語 男性 65~69歳 その他 301~400万円
ヒンズー語 女性 60~64歳 会社役員 300万円以下
ペルー語 男性 45~49歳 会社員 300万円以下
ロシア語系の東欧語 女性 40~44歳 会社員 501~600万円
インドネシア語 男性 40~44歳 会社員 601~700万円
タガログ語 女性 30~34歳 会社員 300万円以下
フィンランド語 女性 55~59歳 主婦 300万円以下
東南アジア各国の言語 女性 50~54歳 その他 300万円以下
広東語 女性 45~49歳 その他 300万円以下
台湾語 男性 50~54歳 会社役員 301~400万円
トルコ語 女性 45~49歳 その他 300万円以下
スウェーデン語 女性 50~54歳 主婦 1000万円以上
オランダ語 女性 35~39歳 その他 301~400万円
ラテン語 男性 55~59歳 その他 1000万円以上
アンケート実施期間 : 2014/07/10 ~ 2014/07/12 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 1124人
日本を訪れる外国人観光客に関するアンケート