| 回答(抜粋) | 性別 | 年齢層 | 年収 |
| ゆっくり 話してください。 | 女性 | 60~64歳 | 501~600万円 |
| ようこそ! | 男性 | 60~64歳 | 301~400万円 |
| こんにちは | 女性 | 50~54歳 | 300万円以下 |
| ○○が痛い | 男性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 最低限の短い挨拶。 | 男性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 外国で怪我とした時などに使える言葉。レスキューとか病気になったときも、どんな風に痛いのかなど正確に伝えられるといいなと思う。 | 女性 | 40~44歳 | 301~400万円 |
| 何かお困りですか? | 女性 | 35~39歳 | 301~400万円 |
| ありがとうございます。 | 男性 | 50~54歳 | 1000万円以上 |
| 駅まで行くにはどうすればいいですか? | 男性 | 60~64歳 | 300万円以下 |
| どこに行くの? | 男性 | 40~44歳 | 301~400万円 |
| トイレ | 男性 | 50~54歳 | 701~800万円 |
| ○○に行くにはどっちですか?に回答できる単語 | 男性 | 30~34歳 | 301~400万円 |
| これはなんですか? | 女性 | 25~29歳 | 300万円以下 |
| 料理の味付け | 女性 | 40~44歳 | 300万円以下 |
| 聞きたい事は伝わりましたか? | 男性 | 35~39歳 | 401~500万円 |
| 私に何かお手伝いできることはありませんか? | 男性 | 55~59歳 | 801~900万円 |
| 旅を楽しんで | 男性 | 50~54歳 | 601~700万円 |
| お世話になります | 女性 | 30~34歳 | 300万円以下 |
| 日常会話 | 女性 | 25~29歳 | 300万円以下 |
| ようこそ | 男性 | 65~69歳 | 801~900万円 |
| 真心 | 女性 | 55~59歳 | 301~400万円 |
| 神社 | 男性 | 55~59歳 | 1000万円以上 |
| xxにはどうやって行きますか? | 男性 | 50~54歳 | 1000万円以上 |
| おいしいです。 | 男性 | 25~29歳 | 301~400万円 |
| ご機嫌いかがでしょうか | 男性 | 65~69歳 | 300万円以下 |
| なんでやねん | 女性 | 25~29歳 | 300万円以下 |
| 大丈夫? | 女性 | 25~29歳 | 301~400万円 |
| 時間の概念 | 男性 | 70~74歳 | 401~500万円 |
| 恐れ入ります。 | 女性 | 40~44歳 | 300万円以下 |
| 丁寧な道案内 | 男性 | 65~69歳 | 401~500万円 |
| 大丈夫ですよ | 女性 | 60~64歳 | 300万円以下 |
| 数字 | 女性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 観光地の案内 | 女性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 信号機。 | 男性 | 55~59歳 | 300万円以下 |
| 病気やけがの名前と部位や痛みの程度 | 男性 | 50~54歳 | 300万円以下 |
| わび・さび | 男性 | 65~69歳 | 300万円以下 |
| 後払い。 | 男性 | 45~49歳 | 601~700万円 |
| 一石二鳥 | 男性 | 45~49歳 | 300万円以下 |
| チップはかかりません。 | 男性 | 40~44歳 | 601~700万円 |
| 郷に入っては郷に従え | 男性 | 55~59歳 | 401~500万円 |
| 梅雨。 | 男性 | 50~54歳 | 1000万円以上 |
| 出身 | 男性 | 65~69歳 | 301~400万円 |
| お通し | 男性 | 35~39歳 | 301~400万円 |
| 名勝、旧跡 | 男性 | 55~59歳 | 701~800万円 |
| 愛想笑い、お世辞 | 男性 | 65~69歳 | 601~700万円 |
| まけて | 女性 | 45~49歳 | 300万円以下 |
| お忙しい所すみません | 女性 | 50~54歳 | 300万円以下 |
| 故郷の良いところ | 男性 | 60~64歳 | 801~900万円 |
| 歯ぎしり | 女性 | 30~34歳 | 300万円以下 |
| 今、どんなことをしてほしいですか。 | 男性 | 55~59歳 | 300万円以下 |
| 恋 | 女性 | 45~49歳 | 300万円以下 |
| どういたしまして | 男性 | 50~54歳 | 301~400万円 |
| アニソン | 男性 | 40~44歳 | 301~400万円 |
| おすすめは何ですか? | 女性 | 35~39歳 | 501~600万円 |
| 私は ~語できません。 | 男性 | 65~69歳 | 300万円以下 |
| トイレ | 女性 | 45~49歳 | 301~400万円 |
| いらっしゃいませ。 | 女性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 納豆・うどん | 女性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| ご協力お願いします | 女性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 危ない! | 女性 | 40~44歳 | 300万円以下 |
| 頭にきた | 男性 | 50~54歳 | 601~700万円 |
| 靴をぬいでください。ごみを捨てないで下さい。ここは禁煙です。など、マナーやエチケットに関すること | 女性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 心配はいりません。 | 女性 | 55~59歳 | 1000万円以上 |
| 美味しいですか? | 男性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 年齢確認商品を購入される時「二十歳を超えていらっしゃいますか?」 「お買い物袋はお持ちでしょうか?」レジの仕事をしているものですから・・知りたいです。 | 女性 | 45~49歳 | 901~1000万円 |
| 列に並んでください | 女性 | 25~29歳 | 300万円以下 |
| 英語でなんて言うの? | 女性 | 60~64歳 | 901~1000万円 |
| あそぼ | 男性 | 50~54歳 | 401~500万円 |
| 想像外 | 男性 | 35~39歳 | 300万円以下 |
| 風流 | 男性 | 70~74歳 | 501~600万円 |
| 好き | 男性 | 30~34歳 | 300万円以下 |
| 携帯電話 | 男性 | 45~49歳 | 300万円以下 |
| 絆 | 男性 | 45~49歳 | 401~500万円 |
| アニメーション | 男性 | 40~44歳 | 300万円以下 |
| 列車の予約の取り方 | 女性 | 45~49歳 | 401~500万円 |
| おいしかった | 男性 | 50~54歳 | 601~700万円 |
| 繋がる | 男性 | 40~44歳 | 701~800万円 |
| 歴史に関する単語など。 | 女性 | 45~49歳 | 300万円以下 |
| 宗教 | 男性 | 60~64歳 | 701~800万円 |
| がんばれ | 男性 | 55~59歳 | 701~800万円 |
| 空気を読む | 男性 | 55~59歳 | 801~900万円 |
| マナーを守る | 男性 | 50~54歳 | 901~1000万円 |
| 「スマートフォンの地図で説明してもいいですか?」 | 女性 | 35~39歳 | 301~400万円 |
| オタク。萌え。 | 男性 | 30~34歳 | 401~500万円 |
挨拶に関する回答が最も多かったです。道を尋ねられた時を想定して、それに外国語で答えられるようになりたいという人も多数でした。
