あなたは総合職ですか?一般職ですか?

選択肢

総合職
一般職
そういう区分はない
わからない
その他

Book3_21134_image001_result

将来、結婚や出産があることなどを考えると、転勤の可能性や残業があることの多い総合職に就くデメリットは存在するかもしれません。しかし最近では、一般職と総合職の区分をなくしている会社も増えているようです。
選択回答一覧
総合職 一般職 そういう区分はない わからない その他
全体回答 18人 63人 81人 9人 13人
性別 男性 0人 0人 0人 0人 0人
女性 18人 63人 81人 9人 13人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 9人 26人 37人 6人 6人
40~44歳 9人 37人 44人 3人 7人
45~49歳 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 0人 0人 0人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 18人 63人 81人 9人 13人
会社役員 0人 0人 0人 0人 0人
自由業 0人 0人 0人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 9人 19人 25人 4人 7人
未婚 9人 44人 56人 5人 6人
子供 子供あり 2人 18人 14人 5人 4人
子供なし 16人 45人 67人 4人 9人
収入 300万円以下 8人 36人 46人 6人 9人
301~400万円 3人 18人 16人 2人 1人
401~500万円 3人 7人 12人 1人 2人
501~600万円 2人 1人 3人 0人 1人
601~700万円 1人 0人 3人 0人 0人
701~800万円 1人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 1人 0人 0人 0人
1000万円以上 0人 0人 1人 0人 0人
アンケート実施期間 : 2014/06/25 ~ 2014/07/25 / 実施方法 : ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 184人(女性のみ対象)
女性の職場環境調査