日々の仕事に他者へのお茶やコーヒーの用意は含まれますか?

選択肢

来客にのみ行っている
社内にのみ行っている
来客にも社内にも行っている
以前は担当していたが今はやっていない
わからない
その他

Book4_12105_image001_result

だいぶ改善されてきたようですが、女性が社内で上司や同僚に「お茶くみ」をすることが、前時代的な慣習としてまだ残っている会社があるのかもしれません。
選択回答一覧
来客にのみ行っている 社内にのみ行っている 来客にも社内にも行っている 以前は担当していたが今はやっていない わからない その他
全体回答 63人 3人 30人 25人 5人 58人
性別 男性 0人 0人 0人 0人 0人 0人
女性 63人 3人 30人 25人 5人 58人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 33人 1人 10人 14人 2人 24人
40~44歳 30人 2人 20人 11人 3人 34人
45~49歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 63人 3人 30人 25人 5人 58人
会社役員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自由業 0人 0人 0人 0人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 24人 1人 7人 9人 1人 22人
未婚 39人 2人 23人 16人 4人 36人
子供 子供あり 13人 2人 7人 4人 1人 16人
子供なし 50人 1人 23人 21人 4人 42人
収入 300万円以下 32人 3人 20人 14人 5人 31人
301~400万円 17人 0人 5人 6人 0人 12人
401~500万円 12人 0人 2人 2人 0人 9人
501~600万円 1人 0人 2人 1人 0人 3人
601~700万円 1人 0人 0人 1人 0人 2人
701~800万円 0人 0人 0人 1人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 1人 0人 0人 0人
1000万円以上 0人 0人 0人 0人 0人 1人
アンケート実施期間 : 2014/06/25 ~ 2014/07/25 / 実施方法 : ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 184人(女性のみ対象)
女性の職場環境調査