選択肢
毎日仕事に変化があり楽しい(良い)
毎日仕事に変化があり大変だ(嫌だ)
毎日仕事に変化が無く平穏だ(良い)
毎日仕事に変化が無く空しい(嫌だ)
何れも当てはまらない
毎日仕事に変化があり大変だ(嫌だ)
毎日仕事に変化が無く平穏だ(良い)
毎日仕事に変化が無く空しい(嫌だ)
何れも当てはまらない
選択回答一覧 | ||||||
毎日仕事に変化があり楽しい(良い) | 毎日仕事に変化があり大変だ(嫌だ) | 毎日仕事に変化が無く平穏だ(良い) | 毎日仕事に変化が無く空しい(嫌だ) | 何れも当てはまらない | ||
全体回答 | 30人 | 28人 | 56人 | 25人 | 45人 | |
性別 | 男性 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
女性 | 30人 | 28人 | 56人 | 25人 | 45人 | |
年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
25~29歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
30~34歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
35~39歳 | 14人 | 11人 | 29人 | 12人 | 18人 | |
40~44歳 | 16人 | 17人 | 27人 | 13人 | 27人 | |
45~49歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
50~54歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
55~59歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
60~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
65~69歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
職業 | 会社員 | 30人 | 28人 | 56人 | 25人 | 45人 |
会社役員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
自由業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
主婦 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
学生 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
自営業 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
公務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
結婚 | 既婚 | 9人 | 8人 | 21人 | 10人 | 16人 |
未婚 | 21人 | 20人 | 35人 | 15人 | 29人 | |
子供 | 子供あり | 7人 | 6人 | 14人 | 3人 | 13人 |
子供なし | 23人 | 22人 | 42人 | 22人 | 32人 | |
収入 | 300万円以下 | 12人 | 14人 | 38人 | 13人 | 28人 |
301~400万円 | 8人 | 8人 | 10人 | 6人 | 8人 | |
401~500万円 | 5人 | 1人 | 6人 | 6人 | 7人 | |
501~600万円 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 2人 | |
601~700万円 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
701~800万円 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
801~900万円 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
901~1000万円 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
1000万円以上 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
「毎日仕事に変化があり楽しい(良い)」と答えた方への質問⇒
それはどのような変化でどのような楽しさですか?詳しく教えてください
回答 | 年齢 | 結婚 | 子供 | 年収 |
担当する業務が少しずつ増えるので、勉強になり楽しい | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
プロジェクト毎に仕事の進捗方法が違うから。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 401~500万円 |
沢山の人と出会う。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
やりがいがある | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 601~700万円 |
案件ごとの変化 学びを必要とされる楽しさと苦しさ | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
毎日いろんなことがあってそれを解決するのがやりがいある | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
企画運営なので、意見や状況によってデータを集めたりかんがえをまとめたりしても変わることがあるが、業界の状況を知ることが出来て楽しい。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
自分のレベルがあがっていくようで楽しい | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
案件によって対応がことなるので | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
環境が変わること | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 501~600万円 |
開発なので、一定の区切りで品物が変わる。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 1000万円以上 |
人を相手にする仕事なので、毎日変化があり、真剣勝負で行っている。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
自分で考えたことを実行できる | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 401~500万円 |
新しい発見。や勉強ができること。 知識が広がり、自分が知らないことだらけということがわかる | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 301~400万円 |
自分である程度、教務内容を決めることができる。今日はこれを頑張ろう、と決めることができること。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
充実感 | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 601~700万円 |
経験値が結果をうむから | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
お客様がリピートされた時や親しくさせていただけるお客様との出会いがあった時 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 301~400万円 |
人相手なので日々環境がかわる | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
プロジェクト担当なので日々決まった仕事ではなく、作り上げていく喜びがある。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 601~700万円 |
基本的に好きなことをやらせてもらっているが、 色んな種類の仕事が来るので、考えられて楽しい。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
日々対応するクライアントも違うし、問題も課題も違うので、大変だが飽きない | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
定型業務が中心だが,たまに新しい技術を取り入れるため. | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
仕事内容が増え 忙しいがたのしい | 40~44歳 | 未婚 | 子供あり | 301~400万円 |
保険の設計をして、お客様に喜んでいただけること。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
案件に対する解決策などを考えること | 35~39歳 | 未婚 | 子供あり | 301~400万円 |
新しい仕事が立ち上がる度に、新しい方法を考えたり、前回からの改善点を試せたりするため。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
色々な事を知ることができる 勉強になる | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 401~500万円 |
会う人も違うし、要求される課題も違うので、どういう対応をしどのような能力を発揮するかが試される楽しさ。社内案件でも、さらに質の良いレスポンスをしていきたいので、日々研究し努力が認められるよう努力する楽しさ。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
「毎日仕事に変化があり大変だ(嫌だ)」と答えた方への質問⇒
それはどのような変化でどのような大変さですか?詳しく教えてください
回答 | 年齢 | 結婚 | 子供 | 年収 |
手のかかる同僚。神経質なトップ。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
ノルマが大変 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 301~400万円 |
医療関係なので患者さんと言う人への対応なので毎日大変です | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 301~400万円 |
日々の仕事の量が半端なく多い | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
仕事内容の大幅な変化 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
TOPの方針が見えてこない。上だけ空回りしている。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
世界情勢や生産変動による調整 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 501~600万円 |
人数ギリギリでやっているので、とにかく忙しい | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
最近になり、いろいろ仕事の内容で変わることがあり覚えるだけで大変です。 人間関係も微妙に変化しているのでそこも含めてです。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
新しい業務が増える | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
上部の方針が変わる | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 501~600万円 |
上司の要望が変わりやすい | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 701~800万円 |
急病の人が出たりすると、残業になり大変 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
患者の容態の変化 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 301~400万円 |
上司の要求が理不尽 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
引き継ぎを受けている最中の為。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 301~400万円 |
生産工程で問題が発生したり、クレーム対応で大変 | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
休憩も帰宅時間もまちまちで休みも電話一本で呼ばれるとなくなり代休もなし。残業代も食事もなく食事が取れる環境にもない | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
残業はないが、朝から晩までフルマラソンしているような忙しさ。精神科の患者を相手にするため、精神的にも疲れる。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
ミスしないよう神経を使う | 40~44歳 | 未婚 | 子供あり | 300万円以下 |
現状把握できていない人間がいるため | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
急な受注変更などが多く、その為、急な残業があり退社時間がまばらで、予定がたてられない。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供あり | 301~400万円 |
既婚女性より未婚女性のほうが、時間が長引く仕事が回されてくる。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
どんどん仕事が増えていく | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
理不尽なことが多い | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
やることが多すぎる | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 501~600万円 |
管理部門とシステム開発部門の長を兼務している為、担当している業務範囲が大変広い。 特に、管理部門としては会社の業績管理を行う立場なので、会社全体の情報が報告されてくる為 経営陣や社内外に対しての資料作成や部門間調整等の作業に日々追われている状況。 突発事項が多く、スケージュールを立てて計画的に業務を進めていくことが難しい。 毎日毎日、緊急を要する仕事が増え納期に追われながらこなしている状態で、大変ストレスを感じる。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 601~700万円 |
人手が足りない | 40~44歳 | 未婚 | 子供あり | 300万円以下 |
「毎日仕事に変化が無く平穏だ(良い)」と答えた方への質問⇒
平穏な毎日について詳しく教えてください
回答 | 年齢 | 結婚 | 子供 | 年収 |
上司が私の業務スタイルに理解がある | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
毎日同じ仕事。 定時で帰宅できる | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
決まった業務をこなして自分の仕事に誇りを持っていて楽しい | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
代り映えがしない | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
10年以上同じポジションで働いており、仕事内容は月ごと・年ごとのリズムは一定で、繁忙期の大体の目安がつく。 また、何かを創作する仕事ではないので、決まった量の仕事をきちんとしたレベルでこなせば、あとは干渉されないので、自分のキャリアアップなどのための勉強などに費やせる、そんな平穏な毎日。自分で何かを見つけだし、学ぶ姿勢がない人にとっては退屈に感じるかもしれないが。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
とりわけ無茶苦茶なスケジュールではない | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
たんたんと事務作業をこなし、定時で帰宅できる | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
自由 | 40~44歳 | 未婚 | 子供あり | 300万円以下 |
会員企業の事務局なので、会費の入金確認と、会員にお送りする広報や書類の準備・発送なので、残業もなくゆっくりできている。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
人間関係も良く、仕事も面白い。 ただ昇進は望めない感じなのがちょっといや。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
決まった仕事をし、定時に帰れる。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
やる事が決まっている | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
ルーチンワークのような、毎日変わりのない仕事だが、人間関係に恵まれている。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
毎月決まった請求書や人事、その他事務業を行っているが、 時々変化がありつつも決まった事を行っている。 女性の残業はほぼしない職場なので定時で上がれるので仕事がしやすい。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
決められたことを、自分のペースでこなしていく | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
可もなく不可もなく | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
淡々と業務をこなす | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
増税してからお客さんが少なくなって落ち着いている。少しずつ戻ってきているが、バタバタするような忙しさはなく、快適。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
毎日同じ伝票整理やデータ入力。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
あまりトラブルが起きることがないので、コツコツと仕事をこなしているため。仕事の忙しさには多少のムラがあるがどうにかこなせない量ではなにのでよい | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
取り敢えずは毎日残業しなくても終わらせられるだけの仕事量であること。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供あり | 300万円以下 |
細かい作業が好きで静かに集中できるので良いです。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
ルーティンの作業が曜日毎に決まっているので | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 301~400万円 |
ときどき面倒なことが発生するが、基本的には注文をいただいた品に関して、発注したり、納品準備をしたりと決まっているので、楽ではある。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
精神的に安定できる | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
やる事は決まって入る。改善提案は男の正社員が行っており、口を出せる立場にない | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
人間関係がよい職場なので落ち着いて仕事ができるから | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
水くみ、メールチェック、郵便物の受取、各種書類作成、各種書類の決裁取り、電話応対、来客対応、ゴミ捨てなど。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
心穏やかにいられる。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
毎日のルーティーン業務さえ終えれば、あとはマイペースでその月の仕事ができるため、育児をしている今、子供の急な発熱等でお休みさせていただく場合にも、自分で仕事を調整しやすく助かっている。独身の頃はとても時間を持て余していたので、苦痛でもあったが、今はちょうどよい。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
変化がない | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
電話も来客もほとんどなくて穏やかに一日が終わることが多い | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
子育て中なので、子供のことをメインに考えており、会社が平穏なのは何よりです | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
毎日決まった時間に 決まったことをする | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 901~1000万円 |
仕事は残業しない程度にあり、特別嫌な人もいない、同僚の女性とも問題なくやっている。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 301~400万円 |
営業のアシスタント事務作業のため、ノルマ等一切なし。事務作業を淡々とこなすのみ。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
落ち着いて仕事ができる | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
人間関係が良好だから | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
ルーティンワークなので、安心している | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
定型の仕事がほとんどで仕事内容の変化はないが、問い合わせ回答などやりがいのある仕事もあり満足している。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 401~500万円 |
特に外出もなくデータ管理や注文受付をだいたいルーティンワークでこなす。たまに販促用のPOPつくったり工作するのが楽しい。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
お茶くみ・掃除など雑務に加え、不動産事務・一般事務を行ってます。 お給料も激安ですが、この仕事内容と田舎ということを加味すればこんなものかなと。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
業務内容は決まっているので同じペースで仕事が出来る。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
PCと向かい合っています。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
決まった業務 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
ルーチンワークなので新しく覚えることもなく、今までの経験を活かして日々の業務が遂行できるため | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 401~500万円 |
特にこれといった大きな変化はなく、ある範囲内の決まった業務内容のうちのどれかをこなすことに決まっている状態。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 401~500万円 |
毎日定時で退社できる。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
定時開始終了。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
変わらない日々 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
長年勤めている職場なので、仕事にも慣れているし、毎日単調な仕事ですが、そういうところが平穏な毎日と言えると思います。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
同じ時間に通勤し、たまに混乱があったりする程度で、特に並のない仕事内容。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
時折ハプニングはあるが、特に波もない仕事内容 | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
決まった時間に帰れるし休暇も取りやすいので、自分の時間を使いやすい。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 501~600万円 |
「毎日仕事に変化が無く空しい(嫌だ)」と答えた方への質問⇒
空しさについて、詳しく教えてください
入力回答一覧 | 年齢 | 結婚 | 子供 | 年収 |
最近異動がなく新しい仕事を覚える機会が減った | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 401~500万円 |
同じ仕事、つまらない仕事、決められたこと以外の仕事はできないこと。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
頑張っても報われない。自分が早く帰りたいからってお昼休憩に早く上がってきてというとんでもないわがままなのがいて困る。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
もともと希望していた職種ではなく、仕方なしにしている感じ | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
毎日、毎月ほとんど同じルーチンワーク。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
自分がいなくてもいい気がする | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
馬鹿視されている | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
作業、変化も無い | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
同じ事の繰り返しで単調 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
事務職はいくらやっても、給料はそうそう上がらないので | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
一人でいる事が多い。待遇面で不満・不安がある。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
会社の方針 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 301~400万円 |
進歩が何もない | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
やりがいがない | 35~39歳 | 未婚 | 子供あり | 300万円以下 |
長年在職している割に、基本給が安い点に不満です | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
特に評価が変わらない仕事をしている | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
同じことの繰り返し | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 301~400万円 |
上の人が建設的に物事が考えられない&下を育てる、というより自分が上に行くために下をつぶす、という考えのため、現状から早く抜け出したい。今は自分のみそのポジション。ほかの人はみんな辞めちゃった。ので、むなしい。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
仕事が単調だから。 | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 401~500万円 |
生活のためだけに働いている。 | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
・今は同じ仕事ばかりなのであきる | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
基本的に仕事量が少なく ほどんどが庶務業務(お弁当の注文、洗濯、お茶づくり、お昼時の食堂の準備や洗い物)で 朝30分や1時間ぐらいで することがなくなる。 もっとガツンと仕事がしたいなぁ・・・と日々思う。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
もやもや・なあなあとしている | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 301~400万円 |
家族経営の会社なのでプライベートとの差がまったくなく、気を使われる事もなければ会話も失礼極まりない感じで毎日過ごしています。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
日々繰り返し | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 401~500万円 |