選択肢
今の会社で定年まで勤める予定
転職する可能性はあるが、仕事は可能な限り続ける予定
その他
転職する可能性はあるが、仕事は可能な限り続ける予定
その他
| 選択回答一覧 | ||||
| 今の会社で定年まで勤める予定 | 転職する可能性はあるが、仕事は可能な限り続ける予定 | その他 | ||
| 全体回答 | 59人 | 107人 | 27人 | |
| 性別 | 男性 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 女性 | 59人 | 107人 | 27人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 20人 | 55人 | 13人 | |
| 40~44歳 | 39人 | 52人 | 14人 | |
| 45~49歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 59人 | 107人 | 27人 |
| 会社役員 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 自由業 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 主婦 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 学生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 自営業 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 公務員 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 結婚 | 既婚 | 27人 | 30人 | 12人 |
| 未婚 | 32人 | 77人 | 15人 | |
| 子供 | 子供あり | 14人 | 24人 | 6人 |
| 子供なし | 45人 | 83人 | 21人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 27人 | 66人 | 15人 |
| 301~400万円 | 12人 | 24人 | 6人 | |
| 401~500万円 | 12人 | 14人 | 3人 | |
| 501~600万円 | 4人 | 1人 | 2人 | |
| 601~700万円 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 701~800万円 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 801~900万円 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 901~1000万円 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| 1000万円以上 | 1人 | 0人 | 0人 | |
「その他」と答えた方への質問⇒
今後の予定について詳しく教えてください
| 回答 | 年齢 | 結婚 | 子供 | 年収 |
| 自分でも仕事をしているので、子供ができたら会社を退職し、自分の仕事だけに絞るつもり | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| 派遣社員なので契約しだい | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| 結婚相手しだい | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| 教育費の目処が着いたら辞めたい | 35~39歳 | 既婚 | 子供あり | 501~600万円 |
| 将来に不安を感じているが、新しい方向性を自分に見つけられない。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 501~600万円 |
| 個人的にフリーランスで働くのも検討中。 | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 401~500万円 |
| 準備が整ったら近々辞める予定。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| 機会があれば他のことをやりたい | 35~39歳 | 未婚 | 子供あり | 300万円以下 |
| 早々に転職予定。 | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
| 契約職員なので、契約期間が満了すれば退職しなければならない | 35~39歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| 他に仕事があるなら転職したい | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| やめたくなったらやめる予定 | 40~44歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
| 転職することはないが、辞めることはあるかもしれない | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 401~500万円 |
| 仕事を辞めても生活できるならやめてのんびりくらしたい | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| 退職が決まっている | 40~44歳 | 既婚 | 子供あり | 300万円以下 |
| やりたい仕事をみつけて 転職したい | 40~44歳 | 未婚 | 子供なし | 300万円以下 |
| 契約を打ち切られそう | 35~39歳 | 既婚 | 子供なし | 301~400万円 |

