選択肢
思う
思わない
エボラ出血熱を知らない
思わない
エボラ出血熱を知らない
選択回答一覧 | ||||
思う | 思わない | エボラ出血熱を知らない | ||
全体回答 | 1000人 | 167人 | 11人 | |
性別 | 男性 | 581人 | 83人 | 8人 |
女性 | 419人 | 84人 | 3人 | |
年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
15~19歳 | 6人 | 0人 | 0人 | |
20~24歳 | 23人 | 5人 | 1人 | |
25~29歳 | 32人 | 9人 | 2人 | |
30~34歳 | 80人 | 4人 | 0人 | |
35~39歳 | 115人 | 15人 | 2人 | |
40~44歳 | 163人 | 33人 | 0人 | |
45~49歳 | 176人 | 34人 | 3人 | |
50~54歳 | 160人 | 25人 | 0人 | |
55~59歳 | 101人 | 17人 | 0人 | |
60~64歳 | 66人 | 11人 | 0人 | |
65~69歳 | 41人 | 7人 | 2人 | |
70~74歳 | 24人 | 5人 | 0人 | |
75~79歳 | 8人 | 1人 | 1人 | |
80歳以上 | 5人 | 1人 | 0人 | |
職業 | 会社員 | 401人 | 77人 | 4人 |
会社役員 | 32人 | 2人 | 0人 | |
自由業 | 45人 | 8人 | 0人 | |
主婦 | 156人 | 27人 | 1人 | |
学生 | 15人 | 3人 | 1人 | |
自営業 | 61人 | 8人 | 0人 | |
公務員 | 85人 | 13人 | 0人 | |
その他 | 205人 | 29人 | 5人 | |
結婚 | 既婚 | 631人 | 99人 | 4人 |
未婚 | 369人 | 68人 | 7人 | |
子供 | 子供あり | 512人 | 88人 | 4人 |
子供なし | 488人 | 79人 | 7人 | |
収入 | 300万円以下 | 446人 | 74人 | 9人 |
301~400万円 | 140人 | 21人 | 1人 | |
401~500万円 | 105人 | 20人 | 1人 | |
501~600万円 | 78人 | 17人 | 0人 | |
601~700万円 | 58人 | 11人 | 0人 | |
701~800万円 | 61人 | 11人 | 0人 | |
801~900万円 | 29人 | 3人 | 0人 | |
901~1000万円 | 31人 | 5人 | 0人 | |
1000万円以上 | 52人 | 5人 | 0人 |
アフリカで猛威を振るっているエボラ出血熱。ついにアメリカでの感染が見つかりましたが、ここ日本にも? あんけ堂書店のアンケートによると、85%もの人が、エボラ出血熱は日本に上陸すると思うと回答しました。