選択肢
考えている
考えていない
どちらともいえない・わからない
考えていない
どちらともいえない・わからない
| 選択回答一覧 | ||||
| 考えている | 考えていない | どちらともいえない・わからない | ||
| 全体回答 | 123人 | 782人 | 273人 | |
| 性別 | 男性 | 74人 | 463人 | 135人 |
| 女性 | 49人 | 319人 | 138人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 0人 | 3人 | 3人 | |
| 20~24歳 | 2人 | 24人 | 3人 | |
| 25~29歳 | 3人 | 32人 | 8人 | |
| 30~34歳 | 9人 | 54人 | 21人 | |
| 35~39歳 | 16人 | 84人 | 32人 | |
| 40~44歳 | 21人 | 122人 | 53人 | |
| 45~49歳 | 27人 | 130人 | 56人 | |
| 50~54歳 | 14人 | 135人 | 36人 | |
| 55~59歳 | 12人 | 87人 | 19人 | |
| 60~64歳 | 6人 | 54人 | 17人 | |
| 65~69歳 | 3人 | 38人 | 9人 | |
| 70~74歳 | 7人 | 14人 | 8人 | |
| 75~79歳 | 2人 | 4人 | 4人 | |
| 80歳以上 | 1人 | 1人 | 4人 | |
| 職業 | 会社員 | 54人 | 322人 | 106人 |
| 会社役員 | 4人 | 26人 | 4人 | |
| 自由業 | 7人 | 34人 | 12人 | |
| 主婦 | 15人 | 110人 | 59人 | |
| 学生 | 0人 | 15人 | 4人 | |
| 自営業 | 9人 | 48人 | 12人 | |
| 公務員 | 7人 | 78人 | 13人 | |
| その他 | 27人 | 149人 | 63人 | |
| 結婚 | 既婚 | 72人 | 486人 | 176人 |
| 未婚 | 51人 | 296人 | 97人 | |
| 子供 | 子供あり | 56人 | 413人 | 135人 |
| 子供なし | 67人 | 369人 | 138人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 54人 | 343人 | 132人 |
| 301~400万円 | 21人 | 101人 | 40人 | |
| 401~500万円 | 12人 | 85人 | 29人 | |
| 501~600万円 | 7人 | 66人 | 22人 | |
| 601~700万円 | 3人 | 47人 | 19人 | |
| 701~800万円 | 8人 | 52人 | 12人 | |
| 801~900万円 | 7人 | 22人 | 3人 | |
| 901~1000万円 | 4人 | 26人 | 6人 | |
| 1000万円以上 | 7人 | 40人 | 10人 | |
エボラ熱の感染対策を「考えていない」人は66%でした。日本上陸を予想する人の数と比較すると、この割合は少し気になりますが…

