旅行は何泊する予定ですか?

選択肢

1泊
2泊
3泊
4泊
5泊
6泊
7泊
8泊
9泊以上
なし

Book1_3940_image001_result

選択回答一覧
1泊 2泊 3泊 4泊 5泊 6泊 7泊 8泊 9泊以上 なし
全体回答 11人 10人 6人 1人 4人 1人 1人 0人 0人 159人
性別 男性 8人 7人 4人 0人 1人 1人 1人 0人 0人 101人
女性 3人 3人 2人 1人 3人 0人 0人 0人 0人 58人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 8人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 8人
30~34歳 3人 1人 1人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 15人
35~39歳 2人 3人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 15人
40~44歳 2人 2人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 24人
45~49歳 1人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 19人
50~54歳 1人 1人 3人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 23人
55~59歳 1人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 21人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 10人
65~69歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 6人
70~74歳 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 6人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 3人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 6人 4人 3人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 60人
会社役員 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人
自由業 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 7人
主婦 1人 2人 0人 0人 3人 0人 0人 0人 0人 16人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 4人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 15人
公務員 2人 2人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 10人
その他 2人 2人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 43人
結婚 既婚 7人 8人 5人 1人 4人 1人 0人 0人 0人 89人
未婚 4人 2人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 70人
子供 子供あり 7人 9人 4人 1人 4人 0人 0人 0人 0人 69人
子供なし 4人 1人 2人 0人 0人 1人 1人 0人 0人 90人
収入 300万円以下 5人 3人 1人 1人 3人 0人 1人 0人 0人 72人
301~400万円 3人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 28人
401~500万円 0人 1人 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 19人
501~600万円 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 13人
601~700万円 0人 2人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 7人
701~800万円 1人 1人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 10人
801~900万円 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人
901~1000万円 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 3人
1000万円以上 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 6人
アンケート実施期間 : 2014/12/05 ~ 2014/12/07 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 193人
正月休みの予定はありますか?