海外旅行をする予定がある方にお尋ねします。海外のどこに行く予定ですか?

今回の正月休みに泊りがけの旅行をする予定はありますか?
⇒「海外旅行をする予定がある」と答えた方への質問です。

選択肢

アジア
ハワイ・サイパン・グアム
北米
南米
オセアニア
ヨーロッパ
アフリカ
その他

Book1_13156_image001_result

選択回答一覧
アジア ハワイ・サイパン・グアム 北米 南米 オセアニア ヨーロッパ アフリカ その他
全体回答 2人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
性別 男性 2人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
女性 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
年齢 10歳未満 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
10~14歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
15~19歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
20~24歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
25~29歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
30~34歳 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
35~39歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
40~44歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
45~49歳 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
50~54歳 1人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
55~59歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
60~64歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
65~69歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
70~74歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
75~79歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
80歳以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
職業 会社員 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
会社役員 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自由業 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
主婦 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
学生 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
自営業 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
公務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
結婚 既婚 2人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
未婚 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
子供 子供あり 1人 1人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
子供なし 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
収入 300万円以下 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
301~400万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
401~500万円 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
501~600万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
601~700万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
701~800万円 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
801~900万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
901~1000万円 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1000万円以上 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
アンケート実施期間 : 2014/12/05 ~ 2014/12/07 / 実施方法:ブークスアンケートブクポンで回答募集 / 全体の回答者数 : 193人
正月休みの予定はありますか?