選択肢
はい
いいえ
わからない
いいえ
わからない
2006年に第一生命が行った調査によれば、「子どもを産んで良かったと思いますか?」という問いに対して96%が「良かった」と回答しています。とはいえ、かわいいわが子を育てるのにお金が必要なのも事実。本アンケートでは「お金があれば何人でもほしい!」という意見から、「経済的に厳しい」という意見もあり、幸せと現実の狭間で揺れる夫婦の心情が明らかになりました。ちなみに、現在の合計特殊出生率は1.41と、16年ぶりに1.4の大台に乗りましたが、出生数は依然として減少の一途を辿っています。国内全体は少子化といえど、やはり育てるのは国ではなく個人の問題。やはり「いいえ」と回答された理由の半分以上は「金銭的な問題」でした。いつの時代も「一人っ子は淋しいはず」という親心と「やりたいことはやらせてあげたいから」という親心の葛藤は永遠のテーマのようです・・・。(ページ下部:寄せられたご意見一部抜粋)
| 選択回答一覧 | ||||
| はい | いいえ | わからない | ||
| 全体回答 | 61人 | 104人 | 36人 | |
| 性別 | 男性 | 31人 | 36人 | 16人 |
| 女性 | 30人 | 68人 | 20人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 4人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 17人 | 8人 | 9人 | |
| 35~39歳 | 19人 | 27人 | 14人 | |
| 40~44歳 | 20人 | 68人 | 13人 | |
| 45~49歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 33人 | 32人 | 15人 |
| 会社役員 | 2人 | 2人 | 0人 | |
| 自由業 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 主婦 | 16人 | 54人 | 10人 | |
| 学生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 自営業 | 2人 | 4人 | 6人 | |
| 公務員 | 8人 | 11人 | 4人 | |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 結婚 | 既婚 | 60人 | 99人 | 34人 |
| 未婚 | 1人 | 5人 | 2人 | |
| 子供 | 子供あり | 61人 | 104人 | 36人 |
| 子供なし | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 12人 | 43人 | 10人 |
| 301~400万円 | 13人 | 16人 | 8人 | |
| 401~500万円 | 14人 | 12人 | 5人 | |
| 501~600万円 | 6人 | 9人 | 5人 | |
| 601~700万円 | 5人 | 6人 | 1人 | |
| 701~800万円 | 4人 | 7人 | 2人 | |
| 801~900万円 | 1人 | 5人 | 3人 | |
| 901~1000万円 | 3人 | 3人 | 1人 | |
| 1000万円以上 | 3人 | 3人 | 1人 | |
「はい」とお応えになられた理由を、差支えなければ教えてください。(抜粋)
| コメント | 性別 | 年齢層 | 職業 | 年収 |
| 1人じゃ可哀そうだから | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 3人の子供に囲まれるのが夢だったから。 賑やかそうで楽しそう。 年齢的にも経済的にもあきらめなくてはいけなくて残念。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 3人兄弟にしたいので、あと一人ほしいです。 | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 3人目がほしいです。でも、お金も仕事もない状況で無責任に作ることはできません。だからよけい3人目がほしい気持ちが強くなります。 | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| おなかにいるから。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 601~700万円 |
| かわいいから | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 701~800万円 |
| きょうだいがいる環境はやはり子どもにとっていいと思うことと、現在育てている子どもと別の性別の子どもを育ててみたいという親の思い。 | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| なんとなく | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| にぎやかでいいかなと思っていますが、経済的に無理かなと思っています。 | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| もともと3人欲しいと思っていた | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| やっぱり子供が二人以上いて自然なかたちで健全だと思う。 | 男性 | 35~39歳 | 公務員 | 401~500万円 |
| 一人っ子では、将来の介護などの負担が大きくなる可能性が高い。また自分は3人兄弟で良かったと思っているため | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 一人っ子ではさみしいのではないかと思うから | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 一人っ子は(本人が)可哀想だから | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 1000万円以上 |
| 一人っ子は、今後負担が大きい。 | 女性 | 35~39歳 | 公務員 | 401~500万円 |
| 一人っ子はかわいそうかなと感じるから | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 一人っ子よりも兄弟がいた方がいいかなと。 | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 家族は多いい方が楽しい。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 701~800万円 |
| 環境があれば子供は何人でも欲しい | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 共働きの育児は厳しいですが、一人っ子では子どもがかわいそうなので、また、やはり子どもはかわいいので、もう一人欲しいです。 | 男性 | 35~39歳 | 公務員 | 701~800万円 |
| 兄弟がいたほうが、家族内がもっとたのしそうになりそうだから。 | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 601~700万円 |
| 兄弟がいたほうが楽しいし成長できるから。親も、人数が多いほうが一緒に遊んでくれたり切磋琢磨してもらえて楽。 | 女性 | 35~39歳 | 公務員 | 801~900万円 |
| 兄弟がいた方がイイと思う | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 兄弟がいた方がいいと思うので | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 兄弟がほしい | 女性 | 25~29歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 兄弟が多いほうが、子供の為になると思うから。 | 男性 | 40~44歳 | 自営業 | 301~400万円 |
| 兄弟をつくってあげたい | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| 兄弟を作ってあげたいから | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 901~1000万円 |
| 兄弟を持たせてやりたい。家族が多いほうが楽しく、教育面でもよい点が多い。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 401~500万円 |
| 今、二人なのでもう1人くらいは欲しいと思うようになった。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 901~1000万円 |
| 姉妹なので、男の子が欲しい | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 子どものためにも弟妹はいたほうがいいと思う | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 501~600万円 |
| 子どもは宝 | 女性 | 40~44歳 | 公務員 | 601~700万円 |
| 子供が兄弟を欲しがっているので。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 1000万円以上 |
| 子供が好き | 男性 | 30~34歳 | 自営業 | 300万円以下 |
| 子供が好きだから | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 601~700万円 |
| 子供に兄弟がいたら家族の中で子供同士ふれあえる | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 子供は多いほうが楽しいから | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 子供同士で遊んだり、大人になってからも助け合える存在になると思うから。 | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 私の世代は私と妻。次世代(子供)は2人が普通・・・かな。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 資産に不安がなければ、何人でもほしいです。 | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 1000万円以上 |
| 自身が一人っ子であり、いろいろ寂しさや不安があったので、子供にはその思いを与えたくないため。 | 女性 | 20~24歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 自分が4人兄弟で兄弟が多くて良かったと感じているから。主人があと一人は欲しいと言っていたから。 | 女性 | 25~29歳 | 公務員 | 301~400万円 |
| 自分が多兄弟に囲まれて育ち、大人となった今互いの生活を有しながらも兄弟間の関係がより強固となっているように感じる。そんな環境を自らの子供にも提供したいところ。現実は子を増やそうとする国策がないため現在の生活に鑑みれば「欲しい」という気持ちを抑えざるを得ない。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 自分にも夫にも兄弟がいるため、息子にも兄弟を持たせてあげたい。 | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 自分の兄弟と同じ数は欲しい | 男性 | 40~44歳 | 会社役員 | 301~400万円 |
| 自分もきょうだいがおり、きょうだいはよいと思うから | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 自分も主人も3人兄弟姉妹なので。 | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| 自分も夫も兄弟がおり、兄弟がいることを望ましく思っているから | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 自分も夫も兄弟姉妹が居てくれて、本当に良かったから | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 女の子がいないのでほしいなぁと思います | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 女の子がほしいから | 男性 | 40~44歳 | 会社役員 | 401~500万円 |
| 深い理由なない | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 男の子がほしいことと、一人では出生率が下がってしまうから | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 二人はほしい | 男性 | 25~29歳 | 公務員 | 401~500万円 |
| 二人欲しいから | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 501~600万円 |
「いいえ」とお応えなった理由を、差支えなければ教えてください。(抜粋)
| コメント | 性別 | 年齢層 | 職業 | 収入 |
| 1人でじゅうぶん楽しいです | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 1人で手一杯。丁寧に育てたいから。 何人も子供いても自分のお喋りが大事で子供を放置して怪我させている親が多すぎ。 幼稚園時代のママ友達が大変で、あんな面倒なことは時間の無駄でしかないから。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 701~800万円 |
| 1人で精一杯な為。 | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 2人いるから | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 701~800万円 |
| 2人で十分 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 801~900万円 |
| 2人で十分。もし、今赤ちゃんが生れたら、今の子供たちに色々と我慢をさせることになるし、私自身、精神的にも体力的にも、もう無理だから | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| 3人いるから | 男性 | 35~39歳 | 公務員 | 501~600万円 |
| 3人すでにいるので | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 3人の子育てで手一杯で余裕がないから。また夫婦の両親は共に遠方にいるため、なかなか協力を頼めないから。 | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 501~600万円 |
| お金がないのと、子供の相手をするのが疲れるから | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| お金の問題 | 男性 | 30~34歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| これ以上、子育てが出来ないから | 男性 | 40~44歳 | 自営業 | 401~500万円 |
| とても面倒見切れない | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| ひとりでいい | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 1000万円以上 |
| もう3人いて十分だから | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| もう3人いるから | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 801~900万円 |
| もう3人産んだので。今でもギリギリの生活だし、教育費や自分たちの老後の費用などを考えると、これ以上は経済的にも無理。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| もう40歳超えてるし、経済的に | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| もうじゅうぶん | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 401~500万円 |
| もう小さい子供を育てるエネルギーがない | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| もう中学生になり、これから自分も一緒に子供の大人になる過程で成長していきたいので、今から小さい子供は想像できません。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 801~900万円 |
| もう年齢的に無理だから | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 601~700万円 |
| 教育費や住環境を考えると2人が限界 | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 教育費的に経済的に無理であるため。 | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 701~800万円 |
| 金銭的、体力的に無理だから | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 601~700万円 |
| 金銭的な問題。子供がたいしてすきじゃない。育児がストレス | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 金銭的な理由 | 男性 | 40~44歳 | 自営業 | 300万円以下 |
| 金銭的な理由。あと、二人で精一杯。 | 女性 | 30~34歳 | 公務員 | 301~400万円 |
| 金銭面 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 経済的な面で苦しいから | 男性 | 40~44歳 | 自営業 | 401~500万円 |
| 経済的な問題 | 男性 | 30~34歳 | 公務員 | 501~600万円 |
| 経済的に。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 経済的にきつい。仕事もあるので、これ以上負担が増えるのが困る。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 経済的にこれ以上負担を増やしたくない。子供が好きではない。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 経済的にも体力的にも困難 | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 601~700万円 |
| 経済的にも体力的にも無理 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| 経済的にも体力的にも無理だと思うから | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 501~600万円 |
| 経済的に苦しいため。公的な政策など、さきゆきがみえないため。 | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 経済的に困難なので。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 経済的に無理。 | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 現在、母子家庭で育てていますが、多いので全ての補助は全額カットされました。一生懸命働いていて、子供たちとの時間をなくしてまで頑張っているにも関わらず、年収5万円多いという事で全額カットはどうかと思います。 これなら一生懸命働かないで、働いている人の税金をもらったほいが子供に対しての時間も取れるのでいいんではないかと思います。 | 女性 | 30~34歳 | 会社員 | 501~600万円 |
| 高齢のため | 女性 | 40~44歳 | 公務員 | 401~500万円 |
| 今でも精一杯なので、経済的に無理 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 今のままで手いっぱいなので。 | 女性 | 30~34歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 今の家族構成に満足しているから。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 三人も子供がいるから | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 仕事に支障も出てくるし、今の生活水準を維持することができないので | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 子育てが落ち着いてきて自分の時間を持てるようになってきたから | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 701~800万円 |
| 子育てしんどい | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 子育てにお金がかかりすぎるから | 女性 | 35~39歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 子育てに関する負担が大きすぎる | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 801~900万円 |
| 子供が3人いるから、家がせまい。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 子供が3人いるのでこれ以上は無理 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 子供の習い事の送迎、月謝などを考えると 時間的、金銭的に難しい。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 子供は十分いますので。 | 男性 | 40~44歳 | 会社役員 | 1000万円以上 |
| 子供を産んで育てるだけの体力と経済力がないから。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| 子供同士の年が離れすぎるから | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| 時間、金銭的にもう余裕はないし、自分の年齢も限界なので | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 自身が40代半ばになるので、年齢的にこれから更に出産、育児は体力的にもう難しい。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 901~1000万円 |
| 自分の子供が高校生にようやくなったので一段落付いた今だから言えますけど、子供会やPTAなどをふくめて、俗に言う「ママ友」に当たる人た ちとの人間関係やら、その他の役員人事やらでものすごーーーく苦労をしたので。 はっきり言って「言い訳ばかりして義務も果たさずに、人に協力ばかりもとめるな」「自分たちの責任を人に押し付けて要求を却下されたぐらいで 人の悪口をあることないこといいふらすな」「知りもしない人のことの悪口を間に受けて正義感を振りかざして尻馬に乗っていじめをするな」などと 言いたくなる人たちが山のようにいましたので。 まっ、実際に「現行犯の人たち」には注意をしましたけど、そういう注意もあんまり効果はなかったようですね。 と、一部の役員や以前に役員をしていた仲間内で、たまったほかの役員の仕事をブツブツ言いながら片付けてたり、揉め事の間に入って調整を していたものですから。もつとも、未だに揉め事の数々は尾を引いているようですが。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 自分の年齢を考えて。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 901~1000万円 |
| 自分の年齢を考えるともうないかなと思うのと、主人が特定の性別の子どもを欲しがっていて、そうでなかった時のことを考えるとキツイかなと思う。それでも、それがなかったらもう少し頑張ろうかなとも思う。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 収入面、体力面で難しいと思います。 | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 出産のときに危険だったため | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 上と年も離れるから | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 上の子が大学生なので今更という感じ。家族それぞれが自立しているので、今から新しい家族を迎え入れる気持ちにはなれない。ペットだったら大歓迎ですが。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 上の子どもが小学校高学年で塾や習い事にかかるお金が増えてきているし、子どもが望むなら私立の中学に行かせてあげたいので。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 親が年だから | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 901~1000万円 |
| 息子と娘を授かったので、満足ですm(._.)m | 男性 | 20~24歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 体力・経済的に無理。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 体力がない | 女性 | 40~44歳 | 会社員 | 300万円以下 |
| 体力的にも財力的にも難しいから。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 体力的に無理 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 大変 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 401~500万円 |
| 大変だから | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 401~500万円 |
| 男の子と女の子一人ずつで十分だから | 男性 | 35~39歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 転勤族で協力者が居ないので、気力、体力共に自信がない為。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 1000万円以上 |
| 二人いるので | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 301~400万円 |
| 二人いるので | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 701~800万円 |
| 二人いるので十分 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 601~700万円 |
| 年も年ですし、こんな世の中に、生まれてくる子供の、将来を考えると不安で産めない。苦しむのは目に見えている。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 年齢、体力的に無理だから | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 年齢が40歳以上で定年までに十分な教育を受けさせてやれない可能性があるから | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 601~700万円 |
| 年齢を考えると経済的に無理がある。 | 女性 | 35~39歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 年齢的 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 701~800万円 |
| 年齢的(体力的)にきつい | 男性 | 40~44歳 | 公務員 | 501~600万円 |
| 年齢的に | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 年齢的にキツイ | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 801~900万円 |
| 年齢的にも経済的にもこれ以上は無理だから。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 年齢的に辛い。 | 男性 | 40~44歳 | 会社員 | 301~400万円 |
| 年齢的に無理がある。 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 501~600万円 |
| 年齢的問題 | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 701~800万円 |
| 夫婦とも年だから | 女性 | 40~44歳 | 主婦 | 300万円以下 |
| 忙しすぎて出産のタイミングを逃してしまった | 女性 | 40~44歳 | 会社役員 | 601~700万円 |
| 無理だから | 女性 | 40~44歳 | 自由業 | 300万円以下 |

