選択肢
はい
いいえ
聞いたことはあるが、よく知らない
いいえ
聞いたことはあるが、よく知らない
就学前の教育・保育ニーズに対して新たに設置された「認定子ども園」。都心部の待機児童問題や正式に認可が下りていない児童預け入れ施設の増加に注目が集まり、2006年より施行されている社会福祉制度ですが、まだまだ問題は山積みの模様。実際、「よく知らない」「いいえ」を選択された方が過半数を占め、私たちの間には未だ広く浸透していないことが見て取れます。女性の社会進出や都市部への人口集中が加速する中で、子育て環境も当然歩調を合わせていかなければなりません。東京や大阪など都心部の女性が安心して子供を産める時代、仕事をしながら安心して子育てをできる制度設計はいつ訪れるのやら・・・。
| 選択回答一覧 | ||||
| はい | いいえ | 聞いたことはあるが、よく知らない | ||
| 全体回答 | 89 | 54 | 58 | |
| 性別 | 男性 | 28人 | 29人 | 26人 |
| 女性 | 61人 | 25人 | 32人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 1人 | 0人 | 1人 | |
| 25~29歳 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 30~34歳 | 13人 | 8人 | 13人 | |
| 35~39歳 | 30人 | 15人 | 15人 | |
| 40~44歳 | 43人 | 30人 | 28人 | |
| 45~49歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 32人 | 25人 | 23人 |
| 会社役員 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 自由業 | 1人 | 0人 | 1人 | |
| 主婦 | 39人 | 19人 | 22人 | |
| 学生 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 自営業 | 4人 | 4人 | 4人 | |
| 公務員 | 11人 | 5人 | 7人 | |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 結婚 | 既婚 | 86人 | 52人 | 55人 |
| 未婚 | 3人 | 2人 | 3人 | |
| 子供 | 子供あり | 89人 | 54人 | 58人 |
| 子供なし | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 28人 | 20人 | 17人 |
| 301~400万円 | 17人 | 7人 | 13人 | |
| 401~500万円 | 13人 | 9人 | 9人 | |
| 501~600万円 | 10人 | 5人 | 5人 | |
| 601~700万円 | 5人 | 3人 | 4人 | |
| 701~800万円 | 7人 | 2人 | 4人 | |
| 801~900万円 | 3人 | 3人 | 3人 | |
| 901~1000万円 | 4人 | 2人 | 1人 | |
| 1000万円以上 | 2人 | 3人 | 2人 | |

