思ったより満足している比率が高いように見えますが、下表の収入別の数字を見ると低収入の世帯(若い世代?)では満足の割合は減っているようです。
| 選択回答一覧 | ||||||
| ほぼ満足している | まあまあ満足している | 少し不満がある | 全く満足していない | わからない | ||
| 全体回答 | 29 | 101 | 59 | 10 | 2 | |
| 性別 | 男性 | 10人 | 53人 | 17人 | 2人 | 1人 |
| 女性 | 19人 | 48人 | 42人 | 8人 | 1人 | |
| 年齢 | 10歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 10~14歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 15~19歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 20~24歳 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 25~29歳 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 30~34歳 | 8人 | 17人 | 8人 | 1人 | 0人 | |
| 35~39歳 | 9人 | 28人 | 18人 | 4人 | 1人 | |
| 40~44歳 | 11人 | 53人 | 31人 | 5人 | 1人 | |
| 45~49歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 50~54歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 55~59歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 60~64歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 65~69歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 70~74歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 75~79歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 80歳以上 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 職業 | 会社員 | 10人 | 49人 | 16人 | 3人 | 2人 |
| 会社役員 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| 自由業 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 主婦 | 13人 | 33人 | 28人 | 6人 | 0人 | |
| 学生 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 自営業 | 2人 | 5人 | 5人 | 0人 | 0人 | |
| 公務員 | 3人 | 11人 | 9人 | 0人 | 0人 | |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 結婚 | 既婚 | 29人 | 98人 | 55人 | 10人 | 1人 |
| 未婚 | 0人 | 3人 | 4人 | 0人 | 1人 | |
| 子供 | 子供あり | 29人 | 101人 | 59人 | 10人 | 2人 |
| 子供なし | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 収入 | 300万円以下 | 5人 | 27人 | 25人 | 7人 | 1人 |
| 301~400万円 | 6人 | 17人 | 11人 | 2人 | 1人 | |
| 401~500万円 | 4人 | 19人 | 7人 | 1人 | 0人 | |
| 501~600万円 | 4人 | 10人 | 6人 | 0人 | 0人 | |
| 601~700万円 | 3人 | 7人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 701~800万円 | 0人 | 10人 | 3人 | 0人 | 0人 | |
| 801~900万円 | 2人 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 901~1000万円 | 2人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | |
| 1000万円以上 | 3人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | |

